BPV Cup
Der BPV Cup wurde 2010 als zusätzlicher Wettbewerb eingeführt.
Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine mit ihren Mannschaften aus dem Ligaspielbetrieb.
In den gemeldeten Mannschaften dürfen Spieler aus unterschiedlichen Ligen eingesetzt werden.
BPV Pokal 2018
Verantwortlicher Ausrichter des BPV Pokals ist Referenten für Breitensport, Christian Kunz.
E-Mail: breitensport@petanque-bayern.de
- Teilnahmeberechtigt sind Vereine und Spielgemeinschaften, die Mitglied im BPV sind.
- Jeder Verein kann so viele Mannschaften für den BPV Cup melden wie er Mannschaften für den Ligaspielbetrieb gemeldet hat (im aktuellen Spieljahr 2018).
- Spieler ohne Lizenz, die aber beim BPV gemeldet sind, dürfen im Pokalwettbewerb eingesetzt werden.
- Mannschaften können mit Spielern aus unterschiedlichen Ligen ihres Vereins gebildet werden. Eine Pflicht mit den identischen Mannschaften zu spielen wie im Ligaspielbetrieb besteht nicht.
Die Anmeldung muss schriftlich durch den Verein erfolgen. Meldefrist ist der 31. März des laufenden Jahres.
Das Finale findet am 1. September um 10.00 Uhr in Lindau statt.
Pokalfinale
Ergebnisse
BC Augsburg : PCNC Nürnberg 1 ||| 2:3
BC Lindenberg 1 : MKWU München 1 ||| 3:2
PC Burgthann 1 : Schweinfurter Kugelleger ||| 1:4
Halbfinale B:
BC Augsburg : PC Burgthann 1 ||| 5:0
PC Burgthann 2 : MKWU München 1 ||| 1:4
Halbfinale A:
Schweinfurter Kugelleger : PCNC Nürnberg 1 ||| 2:3
BC Lindenberg 1 : MKWU München 2 ||| 4:1
Finale B
BC Augsburg : MKWU München 1||| 3:2
Finale A
BC Lindenberg 1 : PCNC Nürnberg 1||| 4:1
POKALSIEGER 2018 ::: BC Lindenberg 1
Herzlichen Glückwunsch!!!
Das Achtel - Finale:
West | ||||
Heim | Gast | Termin | Ergebnis | |
Schweinfurter Kugelleger | : | SV Schnakenwerth 2 | 3:2 | |
PC Burgthann 2 | : | TV 1860 Fürth bleue | 31.07. | 3:2 |
Nord | ||||
PCNC Nürnberg 1 | : | PC Neuburg | 17.08. | 3:2 |
BCI Röthenbach Dynamo | : | PC Burgthann 1 | 0:5 | |
Ost | ||||
MKWU 1 | : | TV Etterzhausen e.V. | 05.08. | 5:0 |
BC Ratisbonne Kugelfisch | : | MKWU 2 | 07.08. | 1:4 |
Süd | ||||
BC Augsburg | : | BC Lindenberg 2 | 4:1 | |
MKWU 3 | : | BC Lindenberg 1 | 10.08. | 1:4 |
Das Sechszehntel - Finale:
West | ||||
Heim | Gast | Termin | Ergebnis | |
SV Schnakenwerth 2 | : | 1. BC Marktheidenfeld | 20.06. | 3:2 |
PC Lohr am Main | : | Schweinfurter Kugelleger | 0:5 | |
TV 1860 Fürth bleue | : | BCHK Ansbach | 3:2 | |
TV 1860 Fürth rouge | : | PC Burgthann 2 | 03.07. | 2:3 |
Nord | ||||
BF Lenting 1 | : | PCNC Nürnberg 1 | 24.06. | 2:3 |
PC Neuburg | : | PC Burgthann 3 | 06.07. | 4:1 |
PC Burgthann 1 | : | TSV Röthenbach 1 | 13.07. | 4:1 |
BCI Röthenbach Dynamo | : | VSV Kemnath * | 5:0 | |
Ost | ||||
TV Etterzhausen e.V. | : | PC Ingolstadt 1 | 26.06. | 3:2 |
MKWU 2 | : | PC Straubing | 12.07. | 5:0 |
Sauerlach 1 | : | BC Ratisbonne Kugelfisch | 30.06. | 2:3 |
SG elf München | : | MKWU 1 | 06.07. | 2:3 |
Süd | ||||
PC Goggolori Weiheim 1 | : | BC Augsburg | 0:5 | |
BC Lindenberg 2 | : | TSV Lindau | 3:2 | |
Vaterstetten 1 | : | MKWU 3 | 2:3 | |
BC Lindenberg 1 | : | BF Füssen | 5:0 |
Die 1/32-Cadrage:
Spielterminzeitraum: ab sofort bis spätestens 27.05.2018
Gruppe Nord | ||||
Heim | Gast | Termin | Ergebnis | |
BB Zirndorf | : | BF Lenting 1 | 11.05. | 2:3 |
BC Lenting 2 | : | PC Neuburg | 27.05. | 2:3 |
TSV Röthenbach 1 | : | PCNC Nürnberg 2 | 4:1 | |
PC Burgthann 3 | : | BCI Röthenbach Lokomotive | 26.04. | 3:2 |
TV Fürth blanc | : | PC Burgthann 1 | 03.05. | 2:3 |
VSV Kemnath | : | Freilos | ||
PCNC Nürnberg 1 | : | Freilos (Leistung im Vorjahr) | ||
BCI Röthenbach Dynamo | : | Freilos (Leistung im Vorjahr) |
Gruppe Süd | ||||
Heim | Gast | Termin | Ergebnis | |
Sauerlach 2 | : | PC Goggolori Weilheim 1 | 27.04. | 1:4 |
BC Augsburg | : | PC Ingolstadt 2 | 04.05. | 4:1 |
BSSV Kaufbeuren | : | Lindenberg 2 | 0:5 | |
PC Goggolori Weilheim 2 * |
: | Vaterstetten 1 | 26.05. | 0:5 |
TSV Lindau | : | BF Füssen 2 | 22.05. | 4:1 |
BF Füssen 1 | : | Freilos | ||
MKWU 3 | : | Freilos (Leistung im Vorjahr) | ||
BC Lindenberg 1 | : | Freilos (Leistung im Vorjahr) |
Gruppe Ost | ||||
Heim | Gast | Termin | Ergebnis | |
PC Straubing | : | BC Ratisbonne Stadtparkfraktion | 27.04. | 3:2 |
FC Tegernheim | : | TV Etterzhausen e.V. | 09.05. | 2;3 |
PC Ingolstadt 3 * | : | MKWU 2 | 0:5 | |
Vaterstetten 2 | : | Sauerlach 1 | 12.05. | 2:3 |
BC Jahn München | : | SG Elf München | 18.05. | 2:3 |
BC Ratisbonne Kugelfisch | : | Freilos | ||
MKWU 1 | : | Freilos (Leistung im Vorjahr) | ||
PC Ingolstadt 1 | : | Freilos (Leistung im Vorjahr) |
Gruppe West | ||||
Heim | Gast | Termin | Ergebnis | |
1. BCP Aschaffenburg | : | SV Schnackenwerth 2 | 11.05. | 2:3 |
CP 03 Schweinfurt 1 | : | PC Lohr am Main | 04.05. | 2:3 |
1. BC Marktheidenfeld | : | CP 03 Schweinfurt 2 | 4:1 | |
SV Schnackenwerth 1 | : | TV Fürth bleue | 2:3 | |
OBG Lauf | : | TV Fürth rouge | 08.05. | 2:3 |
TSV Röthenbach 2 | : | PC Burgthann 2 | 1:4 | |
Schweinfurter Kugelleger | : | Freilos (Leistung im Vorjahr) | ||
BCHK Ansbach | : | Freilos (Leistung im Vorjahr) |
West | |
1 | SV Schnackenwerth 1 |
2 | SV Schnackenwerth 2 |
3 | Schweinfurter Kugelleger |
4 | CP03 Schweinfurt 1 |
5 | CP03 Schweinfurt 2 |
6 | PC Lohr am Main |
7 | 1. BCP Aschaffenburg |
8 | 1. BC Uff-Eisen Marktheidenfeld e.V. |
Nord | |
1 | BB Zirndorf |
2 | BCI Röthenbach Dynamo |
3 | BCI Röthenbach Lokomotive |
4 | TSV Röthenbach 1 |
5 | TSV Röthenbach 2 |
6 | VSV Kemnath |
7 | OBG Lauf |
8 | PCNC 1 |
9 | PCNC 2 |
10 | BCHK Ansbach |
11 | PC Burgthann 1 |
12 | PC Burgthann 2 |
13 | PC Burgthann 3 |
14 | TV 1860 Fürth bleu |
15 | TV 1860 Fürth blanc |
16 | TV 1860 Fürth rouge |
Ost | |
1 | FC Tegernheim |
2 | PC Straubing |
3 | BC Ratisbonne Stadtpark Fraktion |
4 | BC Ratisbonne Kugelfische |
5 | TV Etterzhausen e.V. |
Süd | |
1 | BSSV Kaufbeuren |
2 | BC Lindenberg 1 |
3 | BC Lindenberg 2 |
4 | BC Jahn München |
5 | TSV Lindau |
6 | BC Augsburg |
7 | PC Ingolstadt 1 |
8 | PC Ingolstadt 2 |
9 | PC Ingolstadt 3 |
10 | Vaterstetten 1 |
11 | Vaterstetten 2 |
12 | MKWU 1 |
13 | MKWU 2 |
14 | MKWU3 |
15 | BF Lenting 1 |
16 | BF Lenting 2 |
17 | PC Neuburg |
18 | BF Füssen 1 |
19 | BF Füssen 2 |
20 | PC Goggolori Weilheim 1 |
21 | PC Goggolori Weilheim 2 |
22 | SG elf München |
23 | PC Sauerlach 1 |
24 | PC Sauerlach 2 |
Die genaue Gruppeneinteilumg wird am 31. März festgelegt
Gemeldete Mannschaften: | 52 |
Austragungsort des Finaltages: |
Boulehalle des PC Burgthann |
Sieger: | 1.MKWU 1 |
Spieler: | Karlheinz Blau, Pierre-Yves Glotin, Ulrich Moritz, Christian Kunz, Christian Tanneur, Su Turhan, Phillip Zuschlag. |
Platz 2: | BC Lindenberg |
Spieler: | Otto Procher, Robert Schaeffer, Robin Hala, Lukas Hillenbrand, Christian Faimann, Christa Stiefenhofer, Susi Fleckenstein, Wolfgang Ferber, Henry Holzbauer |
Qualifizierte Mannschaften für den Finaltag: |
Schweinfurter Kugelleger, BCHK Ansbach Fanny bleu, PCNC Nürnberg, BCI Röthenbach, PC Ingolstadt 1, 1. MKWU München 1, 1. MKWU München , BC Lindenberg. |
1.MKWU 1
Gemeldete Mannschaften: | 45 |
Austragungsort des Finaltages: |
Boulehalle des PC Burgthann |
Sieger: | Augsburger BC |
Spieler: | Kittipong Boonwat, Thawatchai Phophan, Daniele Kokos, Ekaphon Pinkaeo, Matthias Ress, |
Platz 2: | BCR Regensburg |
Spieler: | Khaled Labidi, Stefanie Müller, Aziz Chouchi, Gisela Buschner, Habib Slimani, Dario Hertle, Toan Tran, Alexander Bauer |
Qualifizierte Mannschaften für den Finaltag: | Schweinfurter Kugelleger, 1.BC Uff Marktheidenfeld, PCNC Nürnberg, BCI Röthenbach, BCR Arc de Triomphe, 1. MKWU München 1, 1. MKWU München 2, Augsburger BC |
Augsburger BC
BCR Regensburg
Gemeldete Mannschaften: | 46 |
Austragungsort des Finaltages: |
Boulehalle des PC Burgthann |
Sieger: | MKWU 2 |
Spieler: | Gerad Begue , Karl-Heinz Blau, Christian Tanneur, Michael Mayer Ulrich Moritz, Raphael Gharany, Dragoska Armend |
Platz 2: | Augsburger BC |
Spieler: | Dang Van Nguyen, Ekaphon Pinkaeo, Podiwin Anette, Thawatchai Phophan, Matthias Ress, Kittipong Boonwat, Suc Vu |
Qualifizierte Mannschaften für den Finaltag: | 1. MKWU München 1, 1. MKWU München 2, Augsburge BC, 1. PC Goggolori Weilheim I, BCHK Ansbach, BCI Röthenbach Plaisir, BF Niedernberg, BC Mechenhard |
Pokalfinale
Gemeldete Mannschaften: | 46 |
Austragungsort des Finaltages: |
Boulehalle des PC Burgthann |
Sieger: | MKWU 1 |
Spieler: | Christian Kunz, Christian Tanneur, Michael Dörhöfer Raphael Gharany, Philipp Zuschlag, Stephan Wilk, Markus Probst, Christoph Probst. |
Platz 2: | PCNC Nürnberg |
Spieler: | Albin Raux, Karola Herrmann, Sascha Raux, Markus Herrmann, Miodrag Nikolac, Jochen Deml, Siegfried Ress, Frank Hellinger |
Qualifizierte Mannschaften für den Finaltag: | Schweinfurter Kugelleger, 1, PCNC Nürnberg, 1. MKWU München 1, TV Fürth 1860, TSV 1899 Röthenbach, BO Landsberg, PC Ingolstadt 2, PC Sauerlach |
Gemeldete Mannschaften: | 48 |
Austragungsort des Finaltages: |
Boulehalle des PC Burgthann |
Sieger: | MKWU 1 |
Spieler: | Christian Kunz, Christian Tanneur, Michael Dörhöfer Raphael Gharany, Philipp Zuschlag, Simon Zuschlag, Stephan Wilk, Karl-Heinz Blau. |
Platz 2: | PCNC Nürnberg |
Spieler: | Albin Raux, Karola Herrmann, Sascha Raux, Markus Herrmann, Heidrun Karpinski, Miodrag Nikolac, Jochen Deml, Siegfried Ress |
Qualifizierte Mannschaften für den Finaltag: | 1, PCNC Nürnberg, 1. MKWU München 1, 1. MKWU München 2, TV Fürth 1860, Pétanque Lohr am Main, SV Kochel am See, FT Hof 1900, PC Ingolstadt 1. |
Pokalfinale
Gemeldete Mannschaften: | 41 |
Austragungsort des Finaltages: |
Röthenbach an der Pegnitz |
Sieger: | BC Mechenhard 1 |
Spieler: | Maurice Reymann, Joel Mari, Ro Tran, Rainer Becker, Jürgen Maier, Franziskus Breunig |
Platz 2: | 1. MWKU München |
Spieler: | Markus Probst, Vincent Probst, Karl-Heinz Blau, Su Turhan, Michael Dörhöfer, Stephan Wilk, Pierre-Yves Glotin. |
Qualifizierte Mannschaften für den Finaltag: | PC Burgthann, FC Tegernheim, BCI Röthenbach, PCoop Sauerlach, ZZ Nürnberg, BC Mechenhard 1, PCNC Nürnberg, 1. MKWU München 1 |
Siegerfoto
Gemeldete Mannschaften: | ? |
Austragungsort des Finaltages: |
Röthenbach an der Pegnitz |
Sieger: | 1. MKWU München II |
Platz 2: | 1. MWKU München I |
Qualifizierte Mannschaften für den Finaltag: | ZZ Nürnberg, BC Mechenhard 1, PCNC Nürnberg, 1. MKWU München 1, 1 MKWU München II, BCHK Ansbach, PC Neuburg, BCR Regensburg musste kurzfristig absagen. |
Siegerfoto
Siegerfoto
Gemeldete Mannschaften: | 32 |
Austragungsort des Finaltages: |
Röthenbach an der Pegnitz |
Sieger: | 1 MKWU München 1 |
Spieler: | Stefanie Schwarzbach, Helga Pektor, Michael Dörhöfer, Christian Tanneur, Philipp Zuschlag, Raphael Gharany |
Platz 2: | Schweinfurter Kugelleger |
Spieler: | Klaus Geißenhöner, Andreas Kreile, Matthias Mock, Ines Löffler, Elek Kenyeres, Andrea Bärthlein |
Qualifizierte Mannschaften für den Finaltag: | 1. MKWU München 1, 1. MKWU München II, Schweinfurter Kugelleger, PCNC Nürnberg I, PCNC Nürnberg II, Furth im Wald, BC Mechenhard 1, BO Landsberg |