BPV Turnierkalender
DU MÖCHTEST EIN TURNIER ANMELDEN?
Für ein Ranglistenturnier füllst Du dieses Dokument ( doc / pdf ) aus und schickst es an sport@petanque-bayern.de
Danach wird das Turnier geprüft und spätestens 6 Wochen vor dem Termin vom BPV freigegeben und veröffentlicht.
Anmeldungen für Ranglistenturniere werden erst ab 1. Februar angenommen!
Dadurch wird versucht Kollisionen mit Liga-Spieltagen zu vermeiden, die Vorrang haben im Kalender.
Lizenzfreie Turniere können jederzeit veranstaltet werden.
Für die Eintragung in den Turnierkalender reicht eine E-Mail mit den nötigen Infos.
DU MÖCHTEST EIN ERGEBNIS MELDEN?
Bitte das Ergebnis online in dieses Dokument eintragen.
Anleitung findet ihr auf der ersten Seite der Excel Tabelle - zur Bearbeitung ist eine Internetverbindung notwendig.
Dieses Dokument wurde erstellt um Übertragungsfehler bei der Namenseingabe zu minimieren.
Die Namen der Spieler stehen automatisch zur Auswahl zur Verfügung - Mit dem Nachname beginnen.
Anschließend bitte eine kurze Infomail (Eintragung neues Turnierergebnis) an den Ranglistenbeauftragten.
Für einen Bericht bitte eine Email mit Bildern und Turnierbericht an den Pressereferenten schicken.
Saisonkalender 2025
Einen ersten Kalender zur Planung der Saison 2025 findet Ihr hier als pdf.
Für die Bewerbung als Ausrichter für BMs, Qualis und Ligaspieltage der Bayern- und Landesliga schickt Ihr eine Mail an sport@petanque-bayern.de.
Turnierkalender 2024
letzte Änderung: 12.09.2024
Datum | Zeit (ESS) | Turnier | Form. | Art | LP | VA | Info/ Ergebnis | |
März | ||||||||
April | ||||||||
6 | Sa. | 09:30 | Frühjahrsturnier, Etterzhausen | 2:2 | RLT | x | ja | Ergebnis |
7 | So. | |||||||
13 | Sa. | |||||||
14 | So. | |||||||
20 | Sa. | Liga: Bundesliga, Bayernliga, Landesliga, Bezirke (MOF teilweise) | Team | Liga | x | |||
21 | So. | Liga: Bundesliga, Bezirke (MOF teilweise) | Team | Liga | x | |||
27 | Sa. | Liga: Bezirke (Südbayern) | ||||||
27 | Sa. | 09:00 | 4. Würzburger Boule & Bike | 2:2 | ja | Info | ||
28 | So. | |||||||
Mai | ||||||||
1 | Mi. | 1. Mai Turnier, Aschaffenburg | 2:2 | RLT | x | ja | Ergebnis | |
1 | Mi. | 09:30 | Frühlingsturnier, Trostberg | 2:2 | Info | |||
1 | Mi. | 09:30 | 17. offene Schwabmünchner Stadtmeisterschaft | 2:2 | Info | |||
4 | Sa. | 09:30 | BM + Quali Triplette Frauen - Schnackenwerth | 3:3 | LM | x | ja | |
5 | So. | Frauenevent, Schnackenwerth | Info | |||||
9 | Do. | BM Jugend / Erwachsene - Eichstätt | 2:2 | LM | ja | Ergebnis | ||
9 | Do. | 09:30 | BERTHOLD-CUP, Mechenhard (30 Jahre BC Mechenhard) | 3:3 | Info | |||
11 | Sa. | 10:00 | 41. Nürnberger Wanderteller | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
11 | Sa. | Liga: Bezirke (Unterfranken, Südbayern teilweise) | Team | Liga | x | |||
18 | Sa. | Helmut-Sommer Turnier, Niedernberg | 3:3 | Info | ||||
18 / 19 | Sa. / So. | DM Triplette Frauen - Berlin | 3:3 | DM | x | |||
20 | Mo. | |||||||
25 | Sa. | Liga: Bundesliga, Bayernliga, Landesliga | Team | Liga | x | |||
26 | So. | Liga: Bundesliga | Team | Liga | x | |||
Juni | ||||||||
1 | Sa. | 09:30 | BM + Quali Doublette - Wetzelsberg | 2:2 | LM | x | ja | |
2 | So. | 10:00 | 17. Offene Niederbayerische Meisterschaft | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
8 | Sa. | Liga: Bezirke (Südbayern teilweise, MOF teilweise) | ||||||
9 | So. | BPV Jugendseminar | Ergebnis Ergebnis |
|||||
9 | So. | Liga: Bezirke (MOF teilweise) | ||||||
15 / 16 | Sa. / So. | DM Doublette - Achern (BaWü) | 2:2 | DM | x | |||
16 | So. | 09:30 | Klassik trifft Eisen, Eichstätt | Info | ||||
22 | Sa. | Liga: Bayernliga, Landesliga | Team | Liga | x | |||
23 | So. | Liga: Bezirke (MOF teilweise) | Team | Liga | x | |||
29 | Sa. | Liga: Bezirke (Südbayern teilweise) | ||||||
29 | Sa. | 10:00 | Stadtmeisterschaft, Regensburg | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
30 | So. | |||||||
Juli | ||||||||
6 | Sa. | 09:30 | BM + Quali Triplette - Burgthann | 3:3 | LM | x | ja | Info |
7 | So. | 09:30 | Christian-Helin-Gedächtnis-Turnier, Burgthann | 3:3 | RLT | x | Ergebnis | |
13 / 14 | Sa. / So. | Hofgartenturnier, München | 3:3 | |||||
20 | Sa. | Gebirgsdoublette, Kochel am See | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | ||
20 / 21 | Sa. / So. | DM Triplette - Bad Pyrmont (NiSa) | 2:2 | DM | x | |||
21 | So. | Gebirgstriplette, Kochel am See | 3:3 | RLT | x | Ergebnis | ||
27 | Sa. | 09:30 | 39. Würzburger Sommerturnier | 2:2 | RLT | x | Info | |
27 | Sa. | 10:00 | Kaiser Maximilian Turnier, Füssen | 3:3 | ja | Info | ||
28 | So. | |||||||
August | ||||||||
3 | Sa. | 14:00 | 3. SEMI-Nocturne, Furth im Wald | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
4 | So. | 10:00 | Sommerturnier, Furth im Wald | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
8 | Do. | 9:30 | Augsburger Friedenspokal, Doublette Supermelee, Augsburg-Lechhausen | 2:2 SM | ja | Info | ||
10 | Sa. | 09:30 | BM + Quali Doublette mixte - Eichstätt | 2:2m | LM | x | ja | Info |
11 | So. | 10:00 | Weißwurst trifft Eisen, Eichstätt | - | ja | Info | ||
15 | Do. | 09:30 | Volksfest Cup, Straubing | 2:2 | ja | Link | ||
17 | Sa. | 09:30 | BM + Quali 55+ - Kochel am See | 3:3 | LM | x | ja | Info |
18 | So. | 09:50 | 1. Jürgen Wachowski – Gedächtnisturnier, Tête-à-Tête, Kochel am See | 1:1 | RLT | x | Ergebnis | |
24 | Sa. | 09:30 | Stadtfest-Turnier, Aschaffenburg | 3:3 | Info | |||
24 / 25 | Sa. / So. | DM Doublette mixte - Düsseldorf (NRW) | 2:2m | DM | x | |||
31 | Sa. | 10:00 | Galerieturnier, Regensburg | 3:3 | RLT | x | Ergebnis | |
September | ||||||||
31 / 1 | Sa. / So. | Liga: Bundesliga | Team | Liga | x | |||
1 | So. | |||||||
7 | Sa. | 09:30 | BM + Quali Tete a Tete / Tireur - Straubing | 1:1 | LM | x | ja | Info |
7 | Sa. | 10:00 | Hofer Herbstturnier | 2:2 | ||||
8 | So. | 09:30 |
Karmeliten Brauerei Cup, Straubing
|
2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
14 / 15 | Sa. / So. | DM Triplette 55+ - Ensdorf (Saarland) | 3:3 | DM | x | |||
14 / 15 | Sa. / So. | DM Jugend - Kettwig (NRW) | 3:3 | DM | x | |||
21 | Sa. | |||||||
21 / 22 | Sa. | DM Tete a Tete / Tireur - | 3:3 | DM | x | |||
28 | Sa. | 10:00 | Herbstturnier, Furth im Wald | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
28 | Sa. | Liga: Bezirke (MOF teilweise) | ||||||
29 | So. | |||||||
Oktober | ||||||||
3 | Do. | 09:30 | Herbstturnier, Burgthann | 3:3 | RLT | x | ja | Ergebnis |
3 | Do. | 10:00 | DACHKONNEL-CUP, Mechenhard | 2:2 | ||||
5 | Sa. | |||||||
6 | So. | |||||||
12 | Sa. | |||||||
13 | So. | |||||||
19 | Sa. | Finale Pokal - | Team | |||||
20 | So. | |||||||
26 / 27 | Sa. / So. | Bundesliga Aufstiegsrunde | Team | x | ||||
November | ||||||||
Dezember | ||||||||
1 | So. | 10:15 | Nikolasuturnier, Eichstätt | 2:2 | Info | |||
Form. = Formation
LP = Lizenzpflicht
VA = nur mit Voranmeldung
ESS = Einschreibeschluss
RLT = Ranglistenturnier
LM = Landesmeisterschft
Q = Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft
DM = Deutsche Meisterschaft
Archiv
Turnierkalender 2023
letzte Änderung: 21.09.2023
Datum | Zeit (ESS) | Turnier | Form. | Art | LP | VA | Info/ Ergebnis | |
März | ||||||||
11 | Sa. | Präsi-Cup | ||||||
12 | So. | Landesversammlung | ||||||
April | ||||||||
1 | Sa. | 9:30 | Frühjahrsturnier, Etterzhausen | 2:2 | RLT | x | ja | Ergebnis |
2 | So. | 13:00 | Monatsturnier Supermelee, Tegernheim | 2:2 | Info | |||
15 | Sa. | Frühjahrsturnier Supermelee, Kaufbeuren | 2:2 | Info | ||||
22 | Sa. | Liga: Bundesliga, Bayernliga, Landesliga, Bezirke (teilweise) | Team | Liga | x | |||
23 | So. | Liga: Bundesliga, Bezirke (teilweise) | Team | Liga | x | |||
29 | Sa. | 10:00 |
Helmut Sommer Turnier, Niedernberg
|
3:3 | Info | |||
30 | So. | 9:30 |
3. Würzburger Boule & Bike
|
2:2 | ja | Info | ||
Mai | ||||||||
1 | Mo. | 1. Mai Turnier, Aschaffenburg | 2:2 | RLT | x | ja | Ergebnis | |
6 | Sa. | 9:30 | BM + Quali Doublette - Kochel am See | 2:2 | LM | x | ja | Ergebnis |
7 | So. | Kochselsee Doublette | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | ||
13 | Sa. | 40. Nürnberger Wanderteller | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | ||
13 | Sa. | Liga: Bezirke (Untefranken) | Team | Liga | x | |||
18 | Do. | 9:30 | BM Jugend / Erwachsene - Burgthann | 2:2 | LM | x | ja | Ergebnis |
18 | Do. | Berthold-Cup, Mechenhard | 3:3 | |||||
20 / 21 | Sa. / So. | DM Doublette - Rastatt | 2:2 | DM | x | Ergebnis | ||
27 | Sa. | Liga: Bundesliga, Bayernliga, Landesliga, Bezirke (teilweise) | Team | Liga | x | |||
28 | So. | Liga: Bundesliga, Bezirke (teilweise) | Team | Liga | x | |||
Juni | ||||||||
3 | Sa. | 9:30 | BM + Quali Triplette - Furth im Wald | 3:3 | LM | x | ja | Ergebnis |
4 | So. | Turnier, Furth im Wald | 3:3 | RLT | x | Ergebnis | ||
10 | Sa. | 10:00 | offene Stadtmeisterschaft Doublette mixte, Regensburg | 2:2m | RLT | x | Ergebnis / Bericht | |
17 | Sa. | 10:00 | BPV Jugendseminar | Ergebnis | ||||
17 / 18 | Sa. / So. | DM Triplette - Berlin Tegel | 3:3 | DM | x | Ergebnis | ||
24 | Sa. | Liga: Bayernliga, Landesliga, Bezirke (teilweise) | Team | Liga | x | |||
25 | So. | Liga: Bezirke (teilweise) | Team | Liga | x | |||
Juli | ||||||||
1 | Sa. | 9:30 | 17. offene Fürther Stadtmeisterschaft - DPV MASTERS 2023 | 2:2 | RLT | x | erw. | Ergebnis |
1 | Sa. | 10:00 | Kaiser Maximilian Turnier, Füssen | 3:3 | ja | |||
8 | Sa. | 9:30 | BM + Quali Doublette mixte - Wetzelsberg | 2:2m | LM | x | ja | Ergebnis |
9 | So. | Niederbayerische Meisterschaft, Wetzelsberg | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | ||
15 / 16 | Sa. / So. | Hofgartenturnier, München | 3:3 | |||||
22 | Sa. | Gebirgsdoublette, Kochel am See | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | ||
22 / 23 | Sa. / So. | DM Doublette mixte - Tromm (Hessen) | 2:2 | DM | x | Ergebnis | ||
23 | So. | Gebirgstriplette | 3:3 | RLT | x | Ergebnis | ||
August | ||||||||
5 | Sa. | 14:00 | 2. SEMI-Nocturne, Furth im Wald | 2:2 | RLT | x | ||
6 | So. | 10:00 | Sommerturnier, Furth im Wald | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
12 | Sa. | 9:30 | BM + Quali Tête à Tête + Tireur - Schweinfurt (TG 1848 e.V.) | 1:1 | LM | x | ja | Ergebnis |
19 | Sa. | 9:30 | BM + Quali 55+ - Burgthann | 3:3 | LM | x | ja | Ergebnis |
20 | So. | Christian-Helin-Gedächtnis-Turnier, Burgthann | 3:3 | RLT | x | Ergebnis | ||
26 | Sa. | Kaufbeurer Stadtmeisterschaft | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | ||
26 | Sa. | 9:30 | Stadtfestturnier, Aschaffenburg | 3:3 | ||||
26 / 27 | Sa. / So. | DM Tête à Tête + Tireur - Tromm (Hessen) | 1:1 | DM | x | Ergebnis | ||
September | ||||||||
2 | Sa. | 10:00 | Galerieturnier, Regensburg | 3:3 | RLT | x | Ergebnis | |
2 / 3 | Sa. / So. | Liga: Bundesliga | Team | Liga | x | |||
9 | Sa. | Frauenevent - Eichstätt | ||||||
10 | So. | 9:30 | BM + Quali Frauen - Eichstätt | 3:3 | LM | x | ja | Ergebnis |
16 | Sa. | 9:45 | Proviantturnier, Ingolstadt | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
16 / 17 | Sa. / So. | DM Triplette 55+ - Ensdorf (Saarland) | 3:3 | DM | x | Ergebnis | ||
16 / 17 | Sa. / So. | DM Jugend - Rüsselsheim (Hessen) | 3:3 | DM | x | |||
23 | Sa. | Herbstturnier Supermelee, Kaufbeuren | 2:2 | Info | ||||
23 | Sa. | 10:00 | 33. Hofer Herbstturnier | 2:2 | Info | |||
23 / 24 | Sa. | DM Frauen - | 3:3 | DM | x | |||
Oktober | ||||||||
3 | Di. | Herbstturnier, Burgthann | 3:3 | RLT | x | Ergebnis | ||
3 | Di. | Dachkonnel-Cup, Mechenhard | 2:2 | |||||
7 | Sa. | 9:30 | Viktor Pfeifer Gedächtnisturnier, Schwabmünchen | 2:2 | Info | |||
14 | Sa. | 9:30 | Glühweinturnier, Würzburg | 3:3 | RLT | x | ja | Ergebnis |
21 | Sa. | Finale Pokal - Burgthann | Team | |||||
28 / 29 | Sa. / So. | Bundesliga Aufstiegsrunde | Team | x | ||||
November | ||||||||
Form. = Formation
LP = Lizenzpflicht
VA = nur mit Voranmeldung
ESS = Einschreibeschluss
RLT = Ranglistenturnier
LM = Landesmeisterschft
Q = Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft
DM = Deutsche Meisterschaft
Ergebnisse bei nicht-bayerischen Turnieren 2023
Datum | Tag | Turnier | Formation | [nbsp] | Info/ Ergebnis |
[nbsp] | |||||
15.04. | Sa. | DPV-Masters Viernheim | 3:3 | [nbsp] | Ergebnis |
01.05. | Sa. | DPV-Masters Edingen-Neckarhausen | 3:3 | [nbsp] | Ergebnis |
29.05. | Mo. | Pfingstmontagsturnier Sattelbach | 2:2 | [nbsp] | Ergebnis |
10.06. | Sa. | Hessenmeisterschaft im Schlossgarten, Dieburg | 2:2 | [nbsp] | Ergebnis |
25.06. | Sa. | Ladys Cup Baden-Würtemberg | 3:3 | [nbsp] | Ergebnis |
08.07. | Sa. | BaWü-Meisterschaft Doublette mixte | 2:2 | [nbsp] | Ergebnis |
08.10. | So. | DPV-Masters Stuttgart | 3:3 | [nbsp] | Ergebnis |
05.11. | So. | Maultaschenturnier, Reutlingen | 2:2 | [nbsp] | Ergebnis |
Ergebnismeldung von Turnieren in anderen Landesverbänden bitte per Mail an den Ranglistenbeauftragten
Turnierkalender 2022
Einen aktuellen Kalender mit allen BPV- und DPV-Veranstaltungen findet ihr hier als pdf.
letzte Änderung: 19.08.2022
Datum | Zeit (ESS) | Turnier | Form. | Art | LP | VA | Info/ Ergebnis | |
April | ||||||||
2 | Sa. | Präsi-Cup | ||||||
3 | So. | Landesversammlung | ||||||
3 | So. | 10:00 | Kadersichtung Senioren, Nord - Niedernberg | |||||
10 | So. | 10:00 | Kadersichtung Senioren, Süd - München | |||||
23 | Sa. | Liga: Bundesliga, Bayernliga, Landesliga, Bezirke (MOF, Süd) | Team | Liga | x | |||
24 | So. | Liga: Bundesliga, Bezirke (Ost) | Team | Liga | x | |||
30 | Sa. | Liga: Bezirke (UF) | Team | Liga | x | |||
Mai | ||||||||
1 | So. | 9:30 | 1. Mai - Turnier, Aschaffenburg | 2:2 | RLT | x | ja | Ergebnis |
1 | So. | 9:30 | 15. offene Schwabmünchner Stadtmeisterschaft | 2:2 | ||||
7 | Sa. | 9:30 | BM + Quali Doublette - Straubing | 2:2 | LM | x | ja | Ergebnis |
8 | So. | 10:00 | offene Stadtmeisterschaft Regensburg | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
14 | Sa. | Liga: Bezirke (UF) | Team | Liga | x | |||
14 | Sa. | Nürnberger Wanderteller | 2:2 | RLT | x | Ergebnis / Bericht | ||
21 | Sa. | DM Doublette - Mannheim (BaWü) | 2:2 | DM | x | |||
22 | So. | DM Doublette - Mannheim (BaWü) | 2:2 | DM | x | Ergebnis | ||
26 | Do. | BM Jugend / Erwachsene - Burgthann | 2:2 | LM | x | ja | Ergebnis | |
28 | Sa. | Liga: Bundesliga, Bayernliga, Landesliga, Bezirke (MF, Süd) | Team | Liga | x | |||
29 | So. | Liga: Bundesliga, Bezirke (MOF, Süd, Ost) | Team | Liga | x | |||
Juni | ||||||||
4 | Sa. | 9:30 | BM + Quali Triplette - Wetzelsberg | 3:3 | LM | x | ja | Ergebnis |
5 | So. | 15. Offene Niederb. Meisterschaft, Wetzelsberg | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | ||
6 | Mo. | 14. Arcobräu-Cup, Wetzelsberg | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | ||
18 | Sa. | DM Triplette - Ensdorf (Saarland) | 3:3 | DM | x | |||
18 | Sa. | Liga: Bezirke (Süd) | Team | Liga | x | |||
19 | So. | DM Triplette - Ensdorf (Saarland) | 3:3 | DM | x | Ergebnis | ||
19 | So. | 9:30 | Jubiläumsturnier 50 Jahre SV Schnackenwerth | 2:2 | ||||
25 | Sa. | Liga: Bayernliga, Landesliga, Bezirke (MOF) | Team | Liga | x | |||
26 | So. | Liga: Bezirke (MF, Ost) | Team | Liga | x | |||
Juli | ||||||||
2 | Sa. | Liga: Bezirke (UF, Süd) | Team | Liga | x | |||
3 | So. | BPV Jugendseminar | Ergebnis | |||||
9 | Sa. | 9:30 | BM + Quali Doublette mixte - Burgthann | 2:2 | LM | x | ja | Ergebnis |
16 | Sa. | Hofgartenturnier, München | 3:3 | Link | ||||
17 | So. | Hofgartenturnier, München | 3:3 | |||||
23 | Sa. | DM Doublette mixte - Tromm (Hessen) | 2:2 | DM | x | |||
23 | Sa. | Gebirgsdoublette, Kochel am See | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | ||
24 | So. | DM Doublette mixte - Tromm (Hessen) | 2:2 | DM | x | Ergebnis | ||
24 | So. | Gebirgstriplette, Kochel am See | 3:3 | RLT | x | Ergebnis | ||
30 | Sa. | 38. Würzburger Sommerturnier | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | ||
August | ||||||||
6 | Sa. | 14:00 | Semi-Nocturne, Furth im Wald | 2:2 | RLT | x | ||
7 | So. | 10:00 | Sommerturnier Doublette, Furth im Wald | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
13 | Sa. | 9:30 | BM + Quali Tête à Tête + Tireur - Kochel am See | 1:1 | LM | x | ja | Ergebnis |
14 | So. | 10:00 | Kaiser Maximilian Turnier, Füssen | 3:3 | ja | |||
20 | Sa. | 9:30 | BM + Quali 55+ - Niedernberg | 3:3 | LM | x | ja | Ergebnis |
21 | So. | 9:30 | Helmut-Sommer-Gedächtnisturnier, Niedernberg | 3:3 | ||||
27 | Sa. | DM Tête à Tête + Tireur - Fürth | 1:1 | DM | x | |||
27 | Sa. | 9:30 | Stadtfest-Turnier, Aschaffenburg | 3:3 | ||||
28 | So. | DM Tête à Tête + Tireur - Fürth | 1:1 | DM | x | Ergebnis | ||
September | ||||||||
3 | Sa. | Liga: Bundesliga | Team | Liga | x | |||
3 | Sa. | 10:00 | Galerieturnier Regensburg | 3:3 | RLT | x | Ergebnis | |
4 | So. | Liga: Bundesliga | Team | Liga | x | |||
10 | Sa. | 14:00 | Frauenevent - Füssen | Info | ||||
11 | So. | 9:30 | BM + Quali Frauen - Füssen | 3:3 | LM | x | ja | Ergebnis |
17 | Sa. | DM Triplette 55+ - Neuffen (Ba-Wü) | 3:3 | DM | x | |||
17 | Sa. | DM Jugend - Berlin-Tegel | 3:3 | DM | x | |||
17 | Sa. | 9:45 | Proviant-Turnier, Ingolstadt | 2:2 | RLT | x | ja | Ergebnis |
18 | So. | DM Triplette 55+ - Neuffen (Ba-Wü) | 3:3 | DM | x | Ergebnis | ||
18 | So. | DM Jugend - Berlin-Tegel | 3:3 | DM | x | Ergebnis | ||
24 | Sa. | DM Frauen - Nordhorn (Ni-Sa) | 3:3 | DM | x | |||
25 | So. | DM Frauen - Nordhorn (Ni-Sa) | 3:3 | DM | x | Ergebnis | ||
Oktober | ||||||||
2 | So | 9;30 | DPV-Masters, 16. Stadtmeisterschaft Fürth | 2:2 | RLT | x | erw. | Ergebnis |
3 | Mo. | 9:30 | Herbstturnier, Burgthann | 3:3 | RLT | x | ja | Ergebnis |
15 | Sa. | 39. Glühweinturnier, Würzburg | 3:3 | RLT | x | ja | Ergebnis | |
22 | Sa. | Finale Pokal - Burgthann | Team | |||||
29 | Sa. | Bundesliga Aufstiegsrunde | Team | x | ||||
30 | So. | Bundesliga Aufstiegsrunde | Team | x | ||||
November | ||||||||
13 | So. | 9:30 | Herbstturnier, München | 2:2 | RLT | x | Ergebnis | |
Form. = Formation
LP = Lizenzpflicht
VA = nur mit Voranmeldung
ESS = Einschreibeschluss
RLT = Ranglistenturnier
LM = Landesmeisterschft
Q = Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft
DM = Deutsche Meisterschaft
Ergebnisse bei nicht-bayerischen Turnieren 2022
Datum | Tag | Turnier | Formation | [nbsp] | Info/ Ergebnis |
[nbsp] | |||||
01.05. | So | DPV-Masters Mannheim | 3:3 | [nbsp] | Ergebnis |
08.05. | So | Landesmeisterschaft Doublette NPV | 2:2 | [nbsp] | Ergebnis |
06.08. | Sa | DPV-Masters Travemünde | 3:3 | [nbsp] | Ergebnis |
11.06. | Sa | Schloßgartenturnier Dieburg | 2:2 | [nbsp] | Ergebnis |
24.09 | Sa | DPV-Masters Achern | 3:3 | [nbsp] | Ergebnis |
16.10. | So | 15. Schlossparkturnier Stuttgart | 3:3 | [nbsp] | Ergebnis |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
Ergebnismeldung von Turnieren in anderen Landesverbänden bitte per Mail an den Ranglistenbeauftragten
Turnierkalender 2021
Einen aktuellen Kalender mit allen BPV- und DPV-Veranstaltungen findet Ihr hier als pdf zum ausdrucken.
letzte Änderung: 30.09.2021
Datum | Zeit | Turnier | Form. | VA | LP | SR | Info/ Ergebnis | |
April | ||||||||
Mai | ||||||||
1 | Sa. | dpj-Onlinevent | Team | Link | ||||
2 | So. | dpj-Onlineevent | Team | Link | ||||
BM Jugend/Erwachsene | 2:2 | BM | x | |||||
Juni | ||||||||
19 | Sa. | 9:00 | 2. Würzburger Boule & Bike | 2:2 | Info | |||
26 | Sa. | BM Jugend | BM | |||||
Juli | ||||||||
3 | Sa. | 10:00 | Liga - Spieltag 1 | Team | Liga | x | x | |
10 | Sa. | 9:30 | BM + Quali Doublette mixte - Burgthann | 2:2 | LM | x | x | Ergebnis |
11 | So. | 9:30 | BM + Quali Tête à Tête + Tireur - Wetzelsberg | 1:1 | LM | x | x | Ergebnis |
17 | Sa. | DPV Länderpokal - Dillingen (Saarland) | Team | x | Link | |||
18 | So. | DPV Länderpokal - Dillingen (Saarland) | Team | x | Link | |||
24 | Sa. | 10:00 | DM Doublette mixte - Dillingen (Saarland) | 2:2 | DM | x | Link | |
24 | Sa. | 9:30 | 37. Sommerturnier, Würzburg | 2:2 | RLT | x | x | Ergebnis |
25 | So. | 9:00 | DM Doublette mixte - Dillingen (Saarland) | 2:2 | DM | x | Ergebnis | |
31 | Sa. | 10:00 | Liga - Spieltag 2 | 2:2 | LM | x | x | |
August | ||||||||
1 | So. | 10:00 | BM + Quali Doublette - Straubing | 2:2 | LM | x | x | Ergebnis |
14 | Sa. | 10:00 | BM + Quali Triplette - Wetzelsberg | 3:3 | LM | x | x | Ergebnis |
21 | Sa. | 10:00 | 21. Galerieturnier, Regensburg | 3:3 | RLT | x | x | Ergebnis |
28 | Sa. | 10:00 | DM Triplette - Tromm (Hessen) | 3:3 | DM | x | Link | |
29 | So. | 9:00 | DM Triplette - Tromm (Hessen) | 3:3 | DM | x | Ergebnis | |
September | ||||||||
4 | Sa. | 10:00 | BM + Quali 55+ - Schnackenwerth | 3:3 | LM | x | x | Ergebnis |
4 | Sa. | Bundesliga - Düsseldorf | Team | Liga | x | Link | ||
4 | Sa. | 10:00 | Gebirgsdoublette, Kochel am See | 2:2 | RLT | x | x | Ergebnis |
5 | So. | Bundesliga - Düsseldorf | Team | Liga | x | Link | ||
5 | So. | 10:00 | Gebirgstriplette, Kochel am See | 3:3 | RLT | x | x | Ergebnis |
11 | Sa. | 10:00 | Liga - Spieltag 3 | Team | Liga | x | x | |
12 | So. | BM + Quali Frauen - Burgthann | 3:3 | LM | x | x | Ergebnis | |
18 | Sa. | 10:00 | DM Triplette 55+ - Berlin-Tegel | 3:3 | DM | x | ||
18 | Sa. | 10:00 | DM Jugend - Rastatt (Ba-Wü) | 3:3 | DM | x | ||
19 | So. | 9:00 | DM Triplette 55+ - Berlin-Tegel | 3:3 | DM | x | Ergebnis | |
19 | So. | 9:00 | DM Jugend - Rastatt (Ba-Wü) | 3:3 | DM | x | Ergebnis | |
19 | So. | 10:00 | Hofer Herbstturnier | 3:3 | Link | |||
25 | Sa. | 10:00 | DM Frauen - Mannheim (Ba-Wü) | 3:3 | DM | x | ||
26 | So. | 9:00 | DM Frauen - Mannheim (Ba-Wü) | 3:3 | DM | x | Ergebnis | |
Oktober | ||||||||
3 | So. | 10:00 | Herbstturnier, Burgthann | 3:3 | RLT | x | x | Ergebnis |
9 | Sa. | 10:00 | 14. Offene Niederbayerische Meisterschaft, Wetzelsberg | 2:2 | RLT | x | x | Ergebnis |
10 | So. | 10:00 | 13. Arcobräu-Cup, Wetzelsberg | 2:2 | RLT | x | x | Ergebnis |
16 | Sa. | 10:00 | 38. Glühweinturnier, Würzburg | 3:3 | RLT | x | x | Ergebnis |
24 | So. | 10:00 | Finale Pokal - Burgthann | Team | ||||
30 | Sa. | dpj-Jugendländermasters | Team | x | ||||
31 | So. | dpj-Jugendländermasters | Team | x | ||||
November | ||||||||
6 | Sa. | Bundesliga Aufstiegsrunde - Saarbrücken | Team | Liga | x | Link | ||
7 | So. | Bundesliga Aufstiegsrunde - Saarbrücken | Team | Liga | x | Link | ||
Form. = Formation
VA = Veranstaltungsart
LP = Lizenzpflicht
SR = Schiedsrichter nötig (Freigabe für Ranglistenturniere)
RLT = Ranglistenturnier
LM = Landesmeisterschft
Q = Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft
DM = Deutsche Meisterschaft
Ergebnisse bei Turnieren außerhalb Bayerns
Datum | Tag | Turnier | Formation | [nbsp] | Info/ Ergebnis |
September | |||||
25. | Sa | Düsseldorf Ouvert | 3:3 | [nbsp] | Ergebnis |
[nbsp] | |||||
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
[nbsp]