Neu in der Bundesliga
von BPV Pressestelle
Die Aufstiegsrunde zur Deutschen Petanque-Bundesliga 2024 (DPB) ist entschieden. Die vier Aufsteiger sind TV Mannheim Waldhof, Diaboulo Bochum, TSV Krähenwinkel und BC 1966 Saarlouis.
Das Team des PCNC aus Nürnberg kam ohne Sieg auf den neunten Platz.
Platz | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | Mannschaft | Punkte | G | V | Spiele | S-Diff. | Spielpunkte | SP-Diff. |
1 | [nbsp] | [nbsp] | Mannheim Waldhof | 4 | 4 | 0 | 20 : 0 | 20 | 260 : 76 | 184 | |
2 | [nbsp] | [nbsp] | Bochum | 4 | 4 | 0 | 17 : 3 | 14 | 242 : 136 | 106 | |
3 | [nbsp] | [nbsp] | Krähenwinkel | 2 | 2 | 2 | 13 : 7 | 6 | 220 : 157 | 63 | |
4 | [nbsp] | [nbsp] | Saarlouis | 2 | 2 | 2 | 12 : 8 | 4 | 212 : 182 | 30 | |
5 | [nbsp] | [nbsp] | Wiesbaden | 2 | 2 | 2 | 6 : 14 | -8 | 151 : 215 | -64 | |
6 | [nbsp] | [nbsp] | Wittlich | 1 | 1 | 3 | 6 : 14 | -8 | 134 : 226 | -92 | |
7 | [nbsp] | [nbsp] | Dresden B.R. | 1 | 1 | 3 | 5 : 15 | -10 | 142 : 242 | -100 | |
8 | [nbsp] | [nbsp] | Lincke Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 | [nbsp] | [nbsp] | Nürnberg | 0 | 0 | 4 | 1 : 19 | -18 | 124 : 251 | -127 | |
10 | [nbsp] | [nbsp] | Freil | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | : | [nbsp] | : | [nbsp] | |
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
Meister - Relegation | Abstiegszone |
[nbsp]