Bayernliga 2024
Meister Bayernliga 2024: PCNC Nürnberg
1. MKWU 1 | 1. MKWU 2 |
PCNC Nürnberg | BCI Röthenbach |
Schweinfurter KL | BC Augsburg |
BCR Regensburg | FT Hof |
PC Sauerlach (Auf) | BC Oettingen (Auf) |
Ligakoordinator:
Michael Eckl
bayernliga@petanque-bayern.de
1. Spieltag | 20.04.2024 | 09:30 |
Spielort Gruppe Süd: Vaterstetten
Ausrichter: BC Augsburg
Teilnehmer: MKWU 1, MKWU 2, BC Augsburg, BCR Regensburg, PC Sauerlach, BC Oettingen
|
20.04.2024 | 09:30 |
Spielort Gruppe Nord: Hof
Teilnehmer: FT Hof, Schweinfurter KL, PCNC Nürnberg, BCI Röthenbach
|
|
2. Spieltag | 25.05.2024 | 10:00 | Spielort: Etterzhausen |
3. Spieltag | 22.06.2024 | 10:00 | Spielort: Burgthann |
Archiv
Bayernliga 2023
Meister Bayernliga 2023: PCNC Nürnberg
Mannschaften
1. MKWU 1 | 1. MKWU 2 |
PCNC Nürnberg | BCI Röthenbach |
BouPa München | BC Augsburg |
Schweinfurter KL | BF Niedernberg (Ab) |
BCR Regensburg (Auf) | FT Hof (Auf) |
1. Spieltag | 22.04.2023 | 09:30 |
Spielort Gruppe Süd: München
Teilnehmer: MKWU 1, MKWU 2, BouPa München, BC Augsburg, BCR Regensburg, BCI Röthenbach
|
22.04.2023 | 09:30 |
Spielort Gruppe Nord: Niedernberg
Teilnehmer: BF Niedernberg, FT Hof, Schweinfurter KL, PCNC Nürnberg
|
|
2. Spieltag | 27.05.2023 | 10:00 | Spielort: Straubing |
3. Spieltag | 24.06.2023 | 10:00 | Spielort: Fürth |
Runde 1 | Spiele | Kugeln | ||
PCNC Nürnberg | : | BF Niedernberg | 1:4 | 37:61 |
Schweinfurter KL | : | FT Hof | 1:4 | 57:54 |
BouPa München | : | BCR Regensburg | 3:2 | 55:57 |
1. MKWU 2 | : | 1. MKWU 1 | 2:3 | 37:51 |
BC Augsburg | : | BCI Röthenbach | 4:1 | 64:51 |
Runde 2 | Spiele | Kugeln | ||
FT Hof | : | PCNC Nürnberg | 1:4 | 33:58 |
BF Niedernberg | : | Schweinfurter KL | 3:2 | 55:43 |
BCI Röthenbach | : | BouPa München | 3:2 | 47:35 |
1. MKWU 1 | : | BCR Regensburg | 2:3 | 43:52 |
BC Augsburg | : | 1. MKWU 2 | 1:4 | 44:59 |
Runde 3 | Spiele | Kugeln | ||
PCNC Nürnberg | : | Schweinfurter KL | 4:1 | 64:50 |
FT Hof | : | BF Niedernberg | 2:3 | 47:52 |
BouPa München | : | 1. MKWU 2 | 2:3 | 56:60 |
BCI Röthenbach | : | 1. MKWU 1 | 0:5 | 35:65 |
BCR Regensburg | : | BC Augsburg | 2:3 | 46:57 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | BF Niedernberg | 3:0 | 10:5 | 168:127 | 41 |
2 | 1. MKWU 1 | 2:1 | 10:5 | 159:124 | 35 |
3 | PCNC Nürnberg | 2:1 | 9:6 | 159:144 | 15 |
4 | 1. MKWU 2 | 2:1 | 9:6 | 156:151 | 5 |
5 | BC Augsburg | 2:1 | 8:7 | 165:156 | 9 |
6 | BCR Regensburg | 1:2 | 7:8 | 155:155 | 0 |
7 | BouPa München | 1:2 | 7:8 | 146:164 | -18 |
8 | FT Hof | 1:2 | 7:8 | 134:167 | -33 |
9 | BCI Röthenbach | 1:2 | 4:11 | 133:164 | -31 |
10 | Schweinfurter KL | 0:3 | 4:11 | 150:173 | -23 |
Runde 4 | Spiele | Kugeln | ||
BouPa München | : | PCNC Nürnberg | 1:4 | 45:61 |
1. MKWU 1 | : | BC Augsburg | 1:4 | 37:64 |
BF Niedernberg | : | BCR Regensburg | 1:4 | 39:58 |
1. MKWU 2 | : | FT Hof | 0:5 | 33:65 |
Schweinfurter KL | : | BCI Röthenbach | 3:2 | 49:59 |
Runde 5 | Spiele | Kugeln | ||
PCNC Nürnberg | : | 1. MKWU 1 | 2:3 | 43:61 |
BouPa München | : | BC Augsburg | 2:3 | 32:54 |
1. MKWU 2 | : | BF Niedernberg | 3:2 | 47:53 |
FT Hof | : | BCI Röthenbach | 4:1 | 62:38 |
BCR Regensburg | : | Schweinfurter KL | 1:4 | 45:54 |
Runde 6 | Spiele | Kugeln | ||
BC Augsburg | : | PCNC Nürnberg | 2:3 | 52:49 |
1. MKWU 1 | : | BouPa München | 2:3 | 40:51 |
BCI Röthenbach | : | BF Niedernberg | 5:0 | 65:36 |
BCR Regensburg | : | FT Hof | 4:1 | 59:37 |
Schweinfurter KL | : | 1. MKWU 2 | 3:2 | 55:46 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | PCNC Nürnberg | 4:2 | 18:12 | 312:302 | 10 |
2 | BC Augsburg | 4:2 | 17:13 | 335:274 | 61 |
3 | FT Hof | 3:3 | 17:13 | 298:297 | 1 |
4 | BCR Regensburg | 3:3 | 16:14 | 317:285 | 32 |
5 | 1. MKWU 1 | 3:3 | 16:14 | 297:282 | 15 |
6 | Schweinfurter KL | 3:3 | 14:16 | 308:323 | -15 |
7 | 1. MKWU 2 | 3:3 | 14:16 | 282:324 | -42 |
8 | BF Niedernberg | 3:3 | 13:17 | 296:297 | -1 |
9 | BouPa München | 2:4 | 13:17 | 274:319 | -45 |
10 | BCI Röthenbach | 2:4 | 12:18 | 295:311 | -16 |
Runde 7 | Spiele | Kugeln | ||
PCNC Nürnberg | : | BCR Regensburg | 2:3 | 50:52 |
BCI Röthenbach | : | 1. MKWU 2 | 2:3 | 41:42 |
BF Niedernberg | : | BouPa München | 2:3 | 49:45 |
FT Hof | : | 1. MKWU 1 | 2:3 | 44:57 |
BC Augsburg | : | Schweinfurter KL | 2:3 | 43:45 |
Runde 8 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 2 | : | PCNC Nürnberg | 0:5 | 29:65 |
BCR Regensburg | : | BCI Röthenbach | 2:3 | 38:57 |
1. MKWU 1 | : | BF Niedernberg | 5:0 | 65:34 |
BC Augsburg | : | FT Hof | 3:2 | 58:43 |
Schweinfurter KL | : | BouPa München | 3:2 | 54:47 |
Runde 9 | Spiele | Kugeln | ||
PCNC Nürnberg | : | BCI Röthenbach | 3:2 | 53:46 |
BCR Regensburg | : | 1. MKWU 2 | 4:1 | 56:54 |
BF Niedernberg | : | BC Augsburg | 2:3 | 40:54 |
FT Hof | : | BouPa München | 4:1 | 60:47 |
Schweinfurter KL | : | 1. MKWU 1 | 2:3 | 45:54 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | PCNC Nürnberg | 6:3 | 28:17 | 480:429 | 51 |
2 | 1. MKWU 1 | 6:3 | 27:18 | 473:405 | 68 |
3 | BC Augsburg | 6:3 | 25:20 | 490:402 | 88 |
4 | BCR Regensburg | 5:4 | 25:20 | 463:446 | 17 |
5 | Schweinfurter KL | 5:4 | 22:23 | 452:467 | -15 |
6 | FT Hof | 4:5 | 25:20 | 445:459 | -14 |
7 | 1. MKWU 2 | 4:5 | 18:27 | 407:486 | -79 |
8 | BCI Röthenbach | 3:6 | 19:26 | 439:444 | -5 |
9 | BouPa München | 3:6 | 19:26 | 413:482 | -69 |
10 | BF Niedernberg | 3:6 | 17:28 | 419:461 | -42 |
Bayernliga 2022
Meister Bayernliga 2022: Münchner KWU 1
Mannschaften 2022
1. MKWU | 1. MKWU 2 |
PCNC Nürnberg | BCI Röthenbach |
BouPa München | BC Oettingen |
Schweinfurter KL | TV 1860 Fürth |
BC Würzburg (Auf) | BC Augsburg (Auf) |
Ab: Absteiger
Auf: Aufsteiger
Spieltage der Bayernliga 2022
1. Spieltag | 23.04.2022 | 09:30 |
Spielort Gruppe A: München, Hofgarten
Teilnehmer: 1. MKWU 1, 1. MKWU 2, BouPa München, BC Augsburg
|
23.04.2022 | 09:30 |
Spielort Gruppe B: Würzburg
Teilnehmer: TV 1860 Fürth, PCNC Nürnberg, BC Oettingen, BCI Röthenbach, Schweinfurter KL, BC Würzburg
|
|
2. Spieltag | 28.05.2022 | 10:00 | Spielort: Oettingen |
3. Spieltag | 25.06.2022 | 10:00 | Spielort: Fürth |
- München: Hofgartenstraße 1, 80538 München
- Würzburg: Husarenwäldchen; Rennweg, 97070 Würzburg
- Oettingen
- Fürth: Am Europakanal 50, 90768 Fürth
Bayernliga 2022 – 1. Spieltag
Runde 1 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 2 | : | 1. MKWU 1 | 2:3 | 35:58 |
BouPa München | : | BC Augsburg | 3:2 | 45:51 |
PCNC Nürnberg | : | BC Würzburg | 2:3 | 48:40 |
Schweinfurter KL | : | TV 1860 Fürth | 4:1 | 60:29 |
BC Oettingen | : | BCI Röthenbach | 3:2 | 46:46 |
Runde 2 | Spiele | Kugeln | ||
BC Augsburg | : | 1. MKWU 2 | 2:3 | 48:47 |
1. MKWU 1 | : | BouPa München | 3:2 | 59:48 |
BCI Röthenbach | : | PCNC Nürnberg | 4:1 | 61:47 |
TV 1860 Fürth | : | BC Würzburg | 2:3 | 57:51 |
BC Oettingen | : | Schweinfurter KL | 4:1 | 58:40 |
Runde 3 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 2 | : | BouPa München | 3:2 | 48:54 |
BC Augsburg | : | 1. MKWU 1 | 3:2 | 53:52 |
PCNC Nürnberg | : | Schweinfurter KL | 4:1 | 63:35 |
BCI Röthenbach | : | TV 1860 Fürth | 4:1 | 56:43 |
BC Würzburg | : | BC Oettingen | 4:1 | 60:50 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | BC Würzburg | 3:0 | 10:5 | 151:155 | -4 |
2 | BCI Röthenbach | 2:1 | 10:5 | 163:136 | 27 |
3 | 1. MKWU 1 | 2:1 | 8:7 | 169:136 | 33 |
4 | BC Oettingen | 2:1 | 8:7 | 154:146 | 8 |
5 | 1. MKWU 2 | 2:1 | 8:7 | 130:160 | -30 |
6 | PCNC Nürnberg | 1:2 | 7:8 | 158:136 | 22 |
7 | BC Augsburg | 1:2 | 7:8 | 152:144 | 8 |
8 | BouPa München | 1:2 | 7:8 | 147:158 | -11 |
9 | Schweinfurter KL | 1:2 | 6:9 | 135:150 | -15 |
10 | TV 1860 Fürth | 0:3 | 4:11 | 129:167 | -38 |
Bayernliga 2022 – 2. Spieltag
Runde 4 | Spiele | Kugeln | ||
PCNC Nürnberg | : | 1. MKWU 2 | 1:4 | 38:53 |
TV 1860 Fürth | : | BC Oettingen | 3:2 | 44:49 |
1. MKWU 1 | : | BC Würzburg | 5:0 | 65:27 |
Schweinfurter KL | : | BC Augsburg | 1:4 | 23:61 |
BouPa München | : | BCI Röthenbach | 3:2 | 48:34 |
Runde 5 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 2 | : | TV 1860 Fürth | 3:2 | 54:41 |
PCNC Nürnberg | : | BC Oettingen | 3:2 | 50:51 |
Schweinfurter KL | : | 1. MKWU 1 | 1:4 | 37:64 |
BC Augsburg | : | BCI Röthenbach | 4:1 | 64:43 |
BC Würzburg | : | BouPa München | 2:3 | 54:58 |
Runde 6 | Spiele | Kugeln | ||
BC Oettingen | : | 1. MKWU 2 | 2:3 | 37:55 |
TV 1860 Fürth | : | PCNC Nürnberg | 4:1 | 60:45 |
BCI Röthenbach | : | 1. MKWU 1 | 1:4 | 43:64 |
BC Würzburg | : | BC Augsburg | 2:3 | 46:59 |
BouPa München | : | Schweinfurter KL | 3:2 | 52:37 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | 1. MKWU 1 | 5:1 | 21:9 | 362:243 | 119 |
2 | 1. MKWU 2 | 5:1 | 18:12 | 292:276 | 16 |
3 | BC Augsburg | 4:2 | 18:12 | 336:256 | 80 |
4 | BouPa München | 4:2 | 16:14 | 305:283 | 22 |
5 | BC Würzburg | 3:3 | 14:16 | 278:337 | -59 |
6 | BC Oettingen | 2:4 | 14:16 | 291:295 | -4 |
7 | BCI Röthenbach | 2:4 | 14:16 | 283:312 | -29 |
8 | TV 1860 Fürth | 2:4 | 13:17 | 274:315 | -41 |
9 | PCNC Nürnberg | 2:4 | 12:18 | 291:300 | -9 |
10 | Schweinfurter KL | 1:5 | 10:20 | 232:327 | -95 |
Bayernliga 2022 – 3. Spieltag
Runde 7 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 2 | : | BC Würzburg | 4:1 | 57:41 |
BCI Röthenbach | : | Schweinfurter KL | 2:3 | 46:52 |
1. MKWU 1 | : | PCNC Nürnberg | 3:2 | 55:43 |
BC Augsburg | : | TV 1860 Fürth | 3:2 | 56:46 |
BC Oettingen | : | BouPa München | 1:4 | 33:60 |
Runde 8 | Spiele | Kugeln | ||
Schweinfurter KL | : | 1. MKWU 2 | 3:2 | 48:50 |
BC Würzburg | : | BCI Röthenbach | 2:3 | 46:41 |
TV 1860 Fürth | : | 1. MKWU 1 | 1:4 | 42:62 |
BC Oettingen | : | BC Augsburg | 2:3 | 46:53 |
BouPa München | : | PCNC Nürnberg | 0:5 | 27:65 |
Runde 9 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 2 | : | BCI Röthenbach | 3:2 | 51:39 |
BC Würzburg | : | Schweinfurter KL | 1:4 | 42:55 |
1. MKWU 1 | : | BC Oettingen | 3:2 | 53:39 |
BC Augsburg | : | PCNC Nürnberg | 5:0 | 65:45 |
BouPa München | : | TV 1860 Fürth | 2:3 | 52:61 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | 1. MKWU 1 | 8:1 | 31:14 | 532:367 | 165 |
2 | BC Augsburg | 7:2 | 29:16 | 510:393 | 117 |
3 | 1. MKWU 2 | 7:2 | 27:18 | 450:404 | 46 |
4 | BouPa München | 5:4 | 22:23 | 444:442 | 2 |
5 | Schweinfurter KL | 4:5 | 20:25 | 387:465 | -78 |
6 | BCI Röthenbach | 3:6 | 21:24 | 409:461 | -52 |
7 | PCNC Nürnberg | 3:6 | 19:26 | 444:447 | -3 |
8 | TV 1860 Fürth | 3:6 | 19:26 | 423:485 | -62 |
9 | BC Würzburg | 3:6 | 18:27 | 407:490 | -83 |
10 | BC Oettingen | 2:7 | 19:26 | 409:461 | -52 |
Bayernliga 2021
Meister Bayernliga 2021: BF Niedernberg
Mannschaften 2021
1. MKWU (Ab) | 1. MKWU 2 |
BF Niedernberg | BCI Röthenbach |
BouPa München | BC Oettingen |
PCNC Nürnberg | PC Weilheim (Auf) |
Schweinfurter KL | TV 1860 Fürth (Auf) |
Spieltage der Bayernliga 2021
1. Spieltag | 12.06.2021 | 10:00 |
Spielort Gruppe A: München, Hofgarten
Teilnehmer: 1. MKWU 1, 1. MKWU 2, BouPa München, PC Weilheim
|
03.07.2021 | 10:00 |
Spielort Gruppe B: Fürth
Teilnehmer: BF Niedernberg, TV 1860 Fürth, PCNC, BC Oettingen, BCI Röthenbach, Schweinfurter KL
|
|
2. Spieltag | 31.07.2021 | 10:00 | Spielort Gruppe C: Niedernberg
Teilnehmer: PC Weilheim, BF Niedernberg, TV 1860 Fürth, Schweinfurter KL
|
31.07.2021 | 10:00 | Spielort Gruppe D: Röthenbach (BCI)
Teilnehmer: 1. MKWU 1, 1. MKWU 2, BouPa München, BC Oettingen, BCI Röthenbach, PCNC
|
|
3. Spieltag | 11.09.2021 | 10:00 | Spielort: Oettingen |
- MKWU: Hofgartenstraße 1, 80538 München
- TV 1860 Fürth: Am Europakanal 50, 90768 Fürth
Bayernliga 2021 – 1. Spieltag
Runde 1 | Spiele | Kugeln | ||
PC Weilheim | : | BouPa München | ||
1. MKWU 2 | : | 1. MKWU 1 | 1:4 | 38:57 |
BF Niedernberg | : | BC Oettingen | 4:1 | 57:45 |
BCI Röthenbach | : | TV 1860 Fürth | 1:4 | 36:62 |
Schweinfurter KL | : | PCNC Nürnberg | 4:1 | 63:46 |
Runde 2 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 1 | : | PC Weilheim | ||
BouPa München | : | 1. MKWU 2 | 2:3 | 45:60 |
PCNC Nürnberg | : | BF Niedernberg | 2:3 | 48:52 |
TV 1860 Fürth | : | BC Oettingen | 3:2 | 54:39 |
Schweinfurter KL | : | BCI Röthenbach | 2:3 | 56:46 |
Runde 3 | Spiele | Kugeln | ||
PC Weilheim | : | 1. MKWU 2 | ||
1. MKWU 1 | : | BouPa München | 2:3 | 58:48 |
BF Niedernberg | : | BCI Röthenbach | 4:1 | 61:37 |
PCNC Nürnberg | : | TV 1860 Fürth | 3:2 | 57:48 |
BC Oettingen | : | Schweinfurter KL | 2:3 | 49:53 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | BF Niedernberg | 3:0 | 11:4 | 170:130 | 40 |
2 | TV 1860 Fürth | 2:1 | 9:6 | 164:132 | 32 |
3 | Schweinfurter KL | 2:1 | 9:6 | 172:141 | 31 |
4 | 1. MKWU 1 | 1:1 | 6:4 | 115:86 | 29 |
5 | PCNC Nürnberg | 1:2 | 6:9 | 151:163 | -12 |
6 | BouPa München | 1:1 | 5:5 | 93:118 | -25 |
7 | BCI Röthenbach | 1:2 | 5:10 | 119:179 | -60 |
8 | 1. MKWU 2 | 1:1 | 4:6 | 98:102 | -4 |
9 | BC Oettingen | 0:3 | 5:10 | 133:164 | -31 |
10 | PC Weilheim |
Bayernliga 2021 – 2. Spieltag
Runde 4 | Spiele | Kugeln | ||
PC Weilheim | : | TV 1860 Fürth | ||
BF Niedernberg | : | Schweinfurter KL | 4:1 | 62:46 |
BouPa München | : | BC Oettingen | 4:1 | 62:27 |
BCI Röthenbach | : | 1. MKWU 1 | 1:4 | 40:63 |
1. MKWU 2 | : | PCNC Nürnberg | 1:4 | 26:63 |
Runde 5 | Spiele | Kugeln | ||
BF Niedernberg | : | PC Weilheim | ||
TV 1860 Fürth | : | Schweinfurter KL | 2:3 | 37:45 |
BCI Röthenbach | : | BouPa München | 1:4 | 36:58 |
1. MKWU 1 | : | PCNC Nürnberg | 2:3 | 49:54 |
BC Oettingen | : | 1. MKWU 2 | 2:3 | 48:54 |
Runde 6 | Spiele | Kugeln | ||
Schweinfurter KL | : | PC Weilheim | ||
TV 1860 Fürth | : | BF Niedernberg | 2:3 | 43:56 |
PCNC Nürnberg | : | BouPa München | 5:0 | 65:21 |
BC Oettingen | : | 1. MKWU 1 | 0:5 | 28:65 |
1. MKWU 2 | : | BCI Röthenbach | 3:2 | 60:47 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | BF Niedernberg | 5:0 | 18:7 | 288:219 | 69 |
2 | PCNC Nürnberg | 4:2 | 18:12 | 333:259 | 74 |
3 | 1. MKWU 1 | 3:2 | 17:8 | 292:208 | 84 |
4 | Schweinfurter KL | 3:2 | 13:12 | 263:240 | 23 |
5 | BouPa München | 3:2 | 13:12 | 234:246 | -12 |
6 | 1. MKWU 2 | 3:2 | 11:14 | 238:260 | -22 |
7 | TV 1860 Fürth | 2:3 | 13:12 | 244:233 | 11 |
8 | BCI Röthenbach | 1:5 | 9:21 | 242:360 | -118 |
9 | BC Oettingen | 0:6 | 8:22 | 236:345 | -109 |
10 | PC Weilheim |
Bayernliga 2021 – 3. Spieltag
Runde 7 | Spiele | Kugeln | ||
BCI Röthenbach | : | PC Weilheim | ||
BC Oettingen | : | PCNC Nürnberg | 1:4 | 36:59 |
BouPa München | : | BF Niedernberg | 1:4 | 29:63 |
1. MKWU 1 | : | TV 1860 Fürth | 3:2 | 48:26 |
Schweinfurter KL | : | 1. MKWU 2 | 0:5 | 38:65 |
Runde 8 | Spiele | Kugeln | ||
PC Weilheim | : | BC Oettingen | ||
PCNC Nürnberg | : | BCI Röthenbach | 4:1 | 63:36 |
TV 1860 Fürth | : | BouPa München | 1:4 | 38:54 |
Schweinfurter KL | : | 1. MKWU 1 | 1:4 | 24:54 |
1. MKWU 2 | : | BF Niedernberg | 2:3 | 39:53 |
Runde 9 | Spiele | Kugeln | ||
PC Weilheim | : | PCNC Nürnberg | ||
BC Oettingen | : | BCI Röthenbach | 3:2 | 51:48 |
BouPa München | : | Schweinfurter KL | 2:3 | 48:56 |
1. MKWU 1 | : | BF Niedernberg | 4:1 | 64:32 |
1. MKWU 2 | : | TV 1860 Fürth | 3:2 | 49:40 |
Tabellenach dem 3. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | BF Niedernberg | 7:1 | 26:14 | 436:351 | 85 |
2 | 1. MKWU 1 | 6:2 | 28:12 | 458:290 | 168 |
3 | PCNC Nürnberg | 6:2 | 26:14 | 455:331 | 124 |
4 | 1. MKWU 2 | 5:3 | 21:19 | 391:391 | 0 |
5 | BouPa München | 4:4 | 20:20 | 365:403 | -38 |
6 | Schweinfurter KL | 4:4 | 17:23 | 381:407 | -26 |
7 | TV 1860 Fürth | 2:6 | 18:22 | 348:384 | -36 |
8 | BC Oettingen | 1:7 | 12:28 | 323:452 | -129 |
9 | BCI Röthenbach | 1:7 | 12:28 | 326:474 | -148 |
10 | PC Weilheim |
Meister Bayernliga 2019
MVP 2019
Platz | Name | Bilanz |
1. | Nicholas Mari | 13 : 2 |
2. | Domino Probst | 9 : 1 |
3. | Habib Slimani | 12 : 4 |
4. | Victor Bockelmann | 10 : 3 |
5. | Aaron Sommer | 9 : 3 |
6. | Van Cau Tran | 10 : 5 |
7. | Max Jauman | 4 : 0 |
8. | Elena Siebentritt | 5 : 1 |
9. | Daniela Kokos | 6 : 2 |
10. | Andreas Kreile | 6 : 2 |
Mannschaften 2019
Augsburger BC | PCNC Nürnberg (BA) |
1. BC Mechenhard | BC Oettingen (A) |
BouPa München (A) | BC Ratisbonne Regensburg |
1. MKWU 2 (M) | BCI Röthenbach |
BF Niedernberg | Schweinfurter KL |
Spieltage 2019
1. Spieltag | 13.04.2019 | 10:00 |
Nord: Schweinfurter KL Info
Teilnehmer: 1. BC Mechenhard, BF Niedernberg, PCNC, BC Oettingen, BCI Röthenbach, Schweinfurter KL
|
Süd: SV Kochel am See Info
Teilnehmer: Augsburger BC, BouPa München, 1. MKWU 2, BC Ratisbonne Regensburg
|
|||
2. Spieltag | 25.05.2019 | 10:00 | BC Oettingen |
3. Spieltag | 22.06.2019 | 13:00 | 1. BC Mechenhard Info |
4. Spieltag | 23.06.2019 | 10:00 | 1. BC Mechenhard Info |
- Schweinfurter KL: Lindenbrunnenweg 51, 97421 Schweinfurt
- SV Kochel am See: Triministraße, 82431 Kochel am See
- BC Oettingen: Wörnitz Freibad, 86732 Oettingen
- 1. BC Mechenhard: Am Streitberg 9, 63906 Erlenbach am Main
Bayernliga 2019 – 1. Spieltag
1. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
Augsburger BC | : | BC Ratisbonne Regensburg | ||
1. MKWU 2 | : | BouPa München | 4:1 | 60:40 |
BCI Röthenbach | : | 1. BC Mechenhard | 4:1 | 60:50 |
PCNC Nürnberg | : | BC Oettingen | 2:3 | 40:45 |
Schweinfurter KL | : | BF Niedernberg | 2:3 | 35:54 |
2. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
Augsburger BC | : | BouPa München | 2:3 | 59:56 |
BC Ratisbonne Regensburg | : | 1. MKWU 2 | ||
1. BC Mechenhard | : | BF Niedernberg | 4:1 | 57:52 |
BC Oettingen | : | BCI Röthenbach | 0:5 | 20:65 |
Schweinfurter KL | : | PCNC Nürnberg | 2:3 | 45:40 |
3. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
BouPa München | : | BC Ratisbonne Regensburg | ||
Augsburger BC | : | 1. MKWU 2 | 1:4 | 40:55 |
1. BC Mechenhard | : | Schweinfurter KL | 3:2 | 60:49 |
BC Oettingen | : | BF Niedernberg | 1:4 | 48:56 |
PCNC Nürnberg | : | BCI Röthenbach | 5:0 | 65:33 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1. | 1. MKWU 2 | 2:0 | 8:2 | 115:80 | +35 |
2. | PCNC Nürnberg | 2:1 | 10:5 | 145:123 | +22 |
3. | BCI Röthenbach | 2:1 | 9:6 | 158:135 | +23 |
4. | BF Niedernberg | 2:1 | 8:7 | 162:140 | +22 |
5. | 1. BC Mechenhard | 2:1 | 8:7 | 167:161 | +6 |
6. | BouPa München | 1:1 | 4:6 | 96:119 | -23 |
7. | BC Oettingen | 1:2 | 4:11 | 113:161 | -48 |
8. | Augsburger BC | 0:2 | 3:7 | 99:111 | -12 |
9. | Schweinfurter KL | 0:3 | 6:9 | 129:154 | -25 |
10. | BC Ratisbonne Regensburg | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
*Die Rangfolge in den Ligatabellen wird ermittelt nach:
• a) der Anzahl der gewonnenen und verlorenen Begegnungen
• b) der Anzahl der gewonnenen und verlorenen Spiele
• c) der Differenz der gewonnenen und verlorenen Punkte aller Begegnungen
• d) dem direkten Vergleich (Sieg und Punkteverhältnis)
Bayernliga 2019 – 2. Spieltag
4. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
PCNC Nürnberg | : | BouPa München | 1:4 | 45:64 |
Schweinfurter KL | : | BC Oettingen | 3:2 | 50:42 |
1. BC Mechenhard | : | Augsburger BC | 5:0 | 65:42 |
1. MKWU 2 | : | BCI Röthenbach | 2:3 | 51:48 |
BC Ratisbonne Regensburg | : | BF Niedernberg |
5. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 2 | : | PCNC Nürnberg | 2:3 | 43:49 |
BCI Röthenbach | : | Schweinfurter KL | 2:3 | 53:41 |
1. BC Mechenhard | : | BouPa München | 3:2 | 57:53 |
BC Ratisbonne Regensburg | : | BC Oettingen | ||
Augsburger BC | : | BF Niedernberg | 3:2 | 55:53 |
Der 2. Spieltag musste aufgrund der widrigen Wetterbedingungen abgebrochen werden. Die 6. Spielrunde wird später nachgeholt.
Der BC Ratisbonne Regensburg trat zum zweiten Spieltag nicht an und steht damit als erster Absteiger fest. Alle bisherigen Spiele werden annuliert.
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1. | 1. BC Mechenhard | 4:1 | 16:9 | 289:256 | +33 |
2. | PCNC Nürnberg | 3:2 | 14:11 | 253:233 | +20 |
3. | BCI Röthenbach | 3:2 | 14:11 | 247:239 | +8 |
4. | 1. MKWU 2 | 2:2 | 12:8 | 209:177 | +32 |
5. | BF Niedernberg | 2:2 | 10:10 | 215:195 | +20 |
6. | BouPa München | 2:2 | 10:10 | 213:221 | -8 |
7. | Schweinfurter Kugelleger | 2:3 | 12:13 | 232:237 | -5 |
8. | Augsburger BC | 1:3 | 6:14 | 196:229 | -33 |
9. | BC Oettingen | 1:3 | 6:14 | 158:225 | -67 |
10. | BC Ratisbonne Regensburg | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Bayernliga 2019 – 3. Spieltag
6. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
Schweinfurter KL | : | Augsburger BC | 2:3 | 50:48 |
BC Ratisbonne Regensburg | : | BCI Röthenbach | ||
PCNC Nürnberg | : | 1. BC Mechenhard | 1:4 | 33:58 |
BC Oettingen | : | 1. MKWU 2 | 3:2 | 56:50 |
BF Niedernberg | : | BouPa München | 2:3 | 51:59 |
7. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
BF Niedernberg | : | 1. MKWU 2 | 4:1 | 57:47 |
BCI Röthenbach | : | Augsburger BC | 2:3 | 45:48 |
Schweinfurter KL | : | BouPa München | 4:1 | 62:44 |
BC Ratisbonne Regensburg | : | PCNC Nürnberg | ||
BC Oettingen | : | 1. BC Mechenhard | 2:3 | 45:61 |
Bayernliga 2019 – 4. Spieltag
