Landesliga Südbayern 2024
Meister LL Süd 2024: petanque münchen
PC Ingolstadt | BO Landsberg |
1. MKWU 3 | BF Wetzelsberg |
1. MKWU 4 | PC Straubing |
1. MKWU 5 | BouPa München (Ab) |
Petanque München (Auf) | BCR Regensburg 2 (Auf) |
Auf: Aufsteiger
Ab: Absteiger
Ligakoordinator:
Michael Eckl
landesliga_sued@petanque-bayern.de
1. Spieltag | 20.04.2024 | 09:30 |
Spielort: Regensburg, Stadtpark
|
2. Spieltag | 25.05.2024 | 10:00 |
Spielort Gruppe Süd: Landsberg
Teilnehmer: MKWU 4, MKWU 5, BO Landsberg, BouPa München, Petanque München, PC Ingolstadt
|
[nbsp] | 25.05.2024 | 10:00 |
Spielort Gruppe Nord: Wetzelsberg
Teilnehmer: MKWU 3, PC Straubing, BCR Regensburg 2, BF Wetzelsberg
|
3. Spieltag | 22.06.2024 | 10:00 | Spielort: München, Hofgarten |
[nbsp]
Archiv
Landesliga Südbayern 2023
Meister LL Süd 2023: MKWU4
Mannschaften
PC Ingolstadt | BO Landsberg |
1. MKWU 3 | BF Wetzelsberg |
1. MKWU 4 | SV Kochel am See |
1. MKWU 5 | PC Sauerlach 1 |
PC Straubing (Auf) | PC Sauerlach 2 (Auf) |
Auf: Aufsteiger
Ab: Absteiger
1. Spieltag | 22.04.2023 | 09:30 |
Spielort: München, Hofgarten
|
2. Spieltag | 27.05.2023 | 10:00 |
Spielort Gruppe Süd: Landsberg
Teilnehmer: MKWU 3, MKWU 4, BO Landsberg, PC Sauerlach 1, PC Saucherlach 2, SV Kochel am See
|
[nbsp] | 27.05.2023 | 10:00 |
Spielort Gruppe Nord: Straubing
Teilnehmer: MKWU 5, PC Straubing, PC Ingolstadt, BF Wetzelsberg
|
3. Spieltag | 24.06.2023 | 10:00 | Spielort: Ingolstadt |
[nbsp]
Runde 1 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 5 | : | 1. MKWU 4 | 3:2 | 51:48 |
PC Sauerlach 1 | : | PC Sauerlach 2 | 4:1 | 63:28 |
1. MKWU 3 | : | PC Straubing | 2:3 | 47:59 |
BO Landsberg | : | PC Ingolstadt | 1:4 | 33:60 |
BF Wetzelsberg | : | SV Kochel am See | 3:2 | 53:48 |
Runde 2 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 5 | : | 1. MKWU 3 | 1:4 | 45:56 |
1. MKWU 4 | : | BO Landsberg | 4:1 | 64:33 |
PC Straubing | : | PC Sauerlach 1 | 0:5 | 38:65 |
BF Wetzelsberg | : | PC Sauerlach 2 | 1:4 | 39:56 |
PC Ingolstadt | : | SV Kochel am See | 3:2 | 48:39 |
Runde 3 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 4 | : | 1. MKWU 3 | 3:2 | 54:47 |
1. MKWU 5 | : | BO Landsberg | 4:1 | 55:37 |
PC Straubing | : | SV Kochel am See | 0:5 | 33:65 |
PC Ingolstadt | : | PC Sauerlach 2 | 2:3 | 34:51 |
BF Wetzelsberg | : | PC Sauerlach 1 | 1:4 | 33:55 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | PC Sauerlach 1 | 3:0 | 13:2 | 183:99 | 84 |
2 | 1. MKWU 4 | 2:1 | 9:6 | 166:131 | 35 |
3 | PC Ingolstadt | 2:1 | 9:6 | 142:123 | 19 |
4 | 1. MKWU 5 | 2:1 | 8:7 | 151:141 | 10 |
5 | PC Sauerlach 2 | 2:1 | 8:7 | 135:136 | -1 |
6 | SV Kochel am See | 1:2 | 9:6 | 152:134 | 18 |
7 | 1. MKWU 3 | 1:2 | 8:7 | 150:158 | -8 |
8 | BF Wetzelsberg | 1:2 | 5:10 | 125:159 | -34 |
9 | PC Straubing | 1:2 | 3:12 | 130:177 | -47 |
10 | BO Landsberg | 0:3 | 3:12 | 103:179 | -76 |
Runde 4 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 5 | : | PC Straubing | 3:2 | 54:47 |
PC Ingolstadt | : | BF Wetzelsberg | 3:2 | 53:55 |
1. MKWU 4 | : | PC Sauerlach 1 | 4:1 | 57:41 |
1. MKWU 3 | : | PC Sauerlach 2 | 4:1 | 58:40 |
BO Landsberg | : | SV Kochel am See | 3:2 | 48:46 |
Runde 5 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 5 | : | PC Ingolstadt | 2:3 | 45:58 |
PC Straubing | : | BF Wetzelsberg | 3:2 | 53:44 |
1. MKWU 4 | : | PC Sauerlach 2 | 4:1 | 64:46 |
1. MKWU 3 | : | SV Kochel am See | 4:1 | 57:40 |
BO Landsberg | : | PC Sauerlach 1 | 2:3 | 46:55 |
Runde 6 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 5 | : | BF Wetzelsberg | 1:4 | 36:60 |
PC Straubing | : | PC Ingolstadt | 3:2 | 54:33 |
1. MKWU 4 | : | SV Kochel am See | 3:2 | 47:43 |
1. MKWU 3 | : | PC Sauerlach 1 | 2:3 | 46:52 |
BO Landsberg | : | PC Sauerlach 2 | 4:1 | 64:36 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | PC Sauerlach 1 | 5:1 | 20:10 | 331:248 | 83 |
2 | 1. MKWU 4 | 5:1 | 20:10 | 334:261 | 73 |
3 | PC Ingolstadt | 4:2 | 17:13 | 286:277 | 9 |
4 | 1. MKWU 3 | 3:3 | 18:12 | 311:290 | 21 |
5 | 1. MKWU 5 | 3:3 | 14:16 | 286:306 | -20 |
6 | PC Straubing | 3:3 | 11:19 | 284:308 | -24 |
7 | BF Wetzelsberg | 2:4 | 13:17 | 284:301 | -17 |
8 | BO Landsberg | 2:4 | 12:18 | 261:316 | -55 |
9 | PC Sauerlach 2 | 2:4 | 11:19 | 257:322 | -65 |
10 | SV Kochel am See | 1:5 | 14:16 | 281:286 | -5 |
Runde 7 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 5 | : | PC Sauerlach 1 | 2:3 | 47:48 |
PC Sauerlach 2 | : | SV Kochel am See | 3:2 | 62:47 |
1. MKWU 4 | : | PC Straubing | 4:1 | 61:26 |
1. MKWU 3 | : | PC Ingolstadt | 0:5 | 49:65 |
BO Landsberg | : | BF Wetzelsberg | 2:3 | 48:55 |
Runde 8 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 5 | : | PC Sauerlach 2 | 3:2 | 53:47 |
PC Sauerlach 1 | : | SV Kochel am See | 3:2 | 52:42 |
1. MKWU 4 | : | PC Ingolstadt | 5:0 | 65:26 |
1. MKWU 3 | : | BF Wetzelsberg | 2:3 | 42:47 |
BO Landsberg | : | PC Straubing | 4:1 | 55:38 |
Runde 9 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 5 | : | SV Kochel am See | 2:3 | 49:53 |
1. MKWU 4 | : | BF Wetzelsberg | 3:2 | 59:39 |
1. MKWU 3 | : | BO Landsberg | 1:4 | 51:63 |
PC Straubing | : | PC Sauerlach 2 | 3:2 | 49:47 |
PC Ingolstadt | : | PC Sauerlach 1 | 2:3 | 44:55 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | 1. MKWU 4 | 8:1 | 32:13 | 519:352 | 167 |
2 | PC Sauerlach 1 | 8:1 | 29:16 | 486:381 | 105 |
3 | PC Ingolstadt | 5:4 | 24:21 | 421:446 | -25 |
4 | BO Landsberg | 4:5 | 22:23 | 427:460 | -33 |
5 | 1. MKWU 5 | 4:5 | 21:24 | 435:454 | -19 |
6 | BF Wetzelsberg | 4:5 | 21:24 | 425:450 | -25 |
7 | PC Straubing | 4:5 | 16:29 | 397:471 | -74 |
8 | 1. MKWU 3 | 3:6 | 21:24 | 453:465 | -12 |
9 | PC Sauerlach 2 | 3:6 | 18:27 | 413:471 | -58 |
10 | SV Kochel am See | 2:7 | 21:24 | 423:449 | -26 |
Meister LL Süd 2022: BCR Regensburg
1. Spieltag | 23.04.2022 | 09:30 |
Spielort: München, Hofgarten
[nbsp]
|
2. Spieltag | 28.05.2022 | 10:00 |
Spielort Gruppe C: Kochel am See
Teilnehmer: 1. MKWU 4, PC Sauerlach, BO Landsberg, SV Kochel am See
|
[nbsp] | 28.05.2022 | 10:00 |
Spielort Gruppe D: Wetzelsberg
Teilnehmer: 1. MKWU 3, 1. MKWU 5, PC Ingolstadt, BCR Regensburg, BF Wetzelsberg 1, BF Wetzelsberg 2
|
3. Spieltag | 25.06.2022 | 10:00 | Spielort: Ingolstadt |
- PC Sauerlach: Hofoldinger Straße 48, 82054 Sauerlach
- PF Wetzelsberg: Wetzelsberg 54, 94375 Stallwang
Runde 1 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 4 | : | 1. MKWU 5 | 2:3 | 52:51 |
BF Wetzelsberg 2 | : | BF Wetzelsberg 1 | 3:2 | 50:42 |
1. MKWU 3 | : | SV Kochel am See | 4:1 | 58:31 |
BCR Regensburg | : | PC Sauerlach | 4:1 | 55:41 |
BO Landsberg | : | PC Ingolstadt | 1:4 | 40:63 |
Runde 2 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 4 | : | 1. MKWU 3 | 3:2 | 48:38 |
1. MKWU 5 | : | BCR Regensburg | 2:3 | 42:48 |
SV Kochel am See | : | BF Wetzelsberg 2 | 3:2 | 52:42 |
BO Landsberg | : | BF Wetzelsberg 1 | 2:3 | 41:48 |
PC Sauerlach | : | PC Ingolstadt | 2:3 | 56:52 |
Runde 3 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 5 | : | 1. MKWU 3 | 1:4 | 27:63 |
1. MKWU 4 | : | BCR Regensburg | 1:4 | 43:63 |
SV Kochel am See | : | PC Ingolstadt | 3:2 | 56:45 |
PC Sauerlach | : | BF Wetzelsberg 1 | 2:3 | 51:54 |
BO Landsberg | : | BF Wetzelsberg 2 | 2:3 | 41:62 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | BCR Regensburg | 3:0 | 11:4 | 166:126 | 40 |
2 | 1. MKWU 3 | 2:1 | 10:5 | 159:106 | 53 |
3 | PC Ingolstadt | 2:1 | 9:6 | 160:152 | 8 |
4 | BF Wetzelsberg 2 | 2:1 | 8:7 | 154:135 | 19 |
5 | BF Wetzelsberg 1 | 2:1 | 8:7 | 144:142 | 2 |
6 | SV Kochel am See | 2:1 | 7:8 | 139:145 | -6 |
7 | 1. MKWU 4 | 1:2 | 6:9 | 143:152 | -9 |
8 | 1. MKWU 5 | 1:2 | 6:9 | 120:163 | -43 |
9 | PC Sauerlach | 0:3 | 5:10 | 148:161 | -13 |
10 | BO Landsberg | 0:3 | 5:10 | 122:173 | -51 |
Runde 4 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 4 | : | SV Kochel am See | 3:2 | 51:48 |
PC Sauerlach | : | BO Landsberg | 2:3 | 55:58 |
1. MKWU 5 | : | BF Wetzelsberg 2 | 3:2 | 53:42 |
1. MKWU 3 | : | BF Wetzelsberg 1 | 3:2 | 51:43 |
BCR Regensburg | : | PC Ingolstadt | 2:3 | 56:52 |
Runde 5 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 4 | : | PC Sauerlach | 2:3 | 41:52 |
SV Kochel am See | : | BO Landsberg | 1:4 | 41:62 |
1. MKWU 5 | : | BF Wetzelsberg 1 | 3:2 | 45:49 |
1. MKWU 3 | : | PC Ingolstadt | 3:2 | 57:50 |
BCR Regensburg | : | BF Wetzelsberg 2 | 4:1 | 59:44 |
Runde 6 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 4 | : | BO Landsberg | 4:1 | 59:42 |
SV Kochel am See | : | PC Sauerlach | 3:2 | 56:55 |
1. MKWU 5 | : | PC Ingolstadt | 4:1 | 54:48 |
1. MKWU 3 | : | BF Wetzelsberg 2 | 4:1 | 56:33 |
BCR Regensburg | : | BF Wetzelsberg 1 | 2:3 | 50:48 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | 1. MKWU 3 | 5:1 | 20:10 | 323:232 | 91 |
2 | BCR Regensburg | 4:2 | 19:11 | 331:270 | 61 |
3 | 1. MKWU 5 | 4:2 | 16:14 | 272:302 | -30 |
4 | 1. MKWU 4 | 3:3 | 15:15 | 294:294 | 0 |
5 | BF Wetzelsberg 1 | 3:3 | 15:15 | 284:288 | -4 |
6 | PC Ingolstadt | 3:3 | 15:15 | 310:319 | -9 |
7 | SV Kochel am See | 3:3 | 13:17 | 284:313 | -29 |
8 | BO Landsberg | 2:4 | 13:17 | 284:328 | -44 |
9 | BF Wetzelsberg 2 | 2:4 | 12:18 | 273:303 | -30 |
10 | PC Sauerlach | 1:5 | 12:18 | 310:316 | -6 |
Runde 7 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 4 | : | BF Wetzelsberg 2 | 3:2 | 55:33 |
BF Wetzelsberg 1 | : | PC Ingolstadt | 0:5 | 29:65 |
1. MKWU 5 | : | SV Kochel am See | 4:1 | 62:40 |
1. MKWU 3 | : | PC Sauerlach | 2:3 | 44:52 |
BCR Regensburg | : | BO Landsberg | 3:2 | 50:29 |
Runde 8 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 4 | : | BF Wetzelsberg 1 | 5:0 | 65:29 |
BF Wetzelsberg 2 | : | PC Ingolstadt | 0:5 | 31:65 |
1. MKWU 5 | : | PC Sauerlach | 2:3 | 43:48 |
1. MKWU 3 | : | BO Landsberg | 4:1 | 62:40 |
BCR Regensburg | : | SV Kochel am See | 3:2 | 58:46 |
Runde 9 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 4 | : | PC Ingolstadt | 5:0 | 65:30 |
1. MKWU 5 | : | BO Landsberg | 3:2 | 50:33 |
1. MKWU 3 | : | BCR Regensburg | 1:4 | 51:64 |
SV Kochel am See | : | BF Wetzelsberg 1 | 3:2 | 59:45 |
PC Sauerlach | : | BF Wetzelsberg 2 | 4:1 | 61:43 |
Tabelle nach dem 3. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | BCR Regensburg | 7:2 | 29:16 | 503:396 | 107 |
2 | 1. MKWU 4 | 6:3 | 28:17 | 479:386 | 93 |
3 | 1. MKWU 3 | 6:3 | 27:18 | 480:388 | 92 |
4 | 1. MKWU 5 | 6:3 | 25:20 | 427:423 | 4 |
5 | PC Ingolstadt | 5:4 | 25:20 | 470:444 | 26 |
6 | PC Sauerlach | 4:5 | 22:23 | 471:446 | 25 |
7 | SV Kochel am See | 4:5 | 19:26 | 429:478 | -49 |
8 | BF Wetzelsberg 1 | 3:6 | 17:28 | 387:477 | -90 |
9 | BO Landsberg | 2:7 | 18:27 | 386:490 | -104 |
10 | BF Wetzelsberg 2 | 2:7 | 15:30 | 380:484 | -104 |
Landesliga Südbayern 2021
Meister LL Süd 2021: BC Augsburg
Mannschaften
BC Augsburg (Ab) | BO Landsberg |
BCR Regensburg (Ab) | PC Sauerlach |
1. MKWU 3 | PC Ingolstadt |
1. MKWU 4 | BF Wetzelsberg (Auf) |
1. MKWU 5 | Schwabmünchner PB (Auf) |
Auf: Aufsteiger
Ab: Absteiger
Landesliga Süd 2021 – 1. Spieltag
Runde 1 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 5 | : | 1. MKWU 4 | 4:1 | 64:38 |
PC Sauerlach | : | 1. MKWU 3 | 3:2 | 51:46 |
BCR Regensburg | : | PC Ingolstadt | 3:2 | 54:43 |
Schwabmünchener PB | : | BF Wetzelsberg | 2:3 | 52:50 |
BC Augsburg | : | BO Landsberg | 5:0 | 65:34 |
Runde 2 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 3 | : | 1. MKWU 5 | 2:3 | 44:53 |
1. MKWU 4 | : | PC Sauerlach | 2:3 | 54:49 |
BO Landsberg | : | BCR Regensburg | 1:4 | 48:64 |
BF Wetzelsberg | : | PC Ingolstadt | 3:2 | 59:49 |
BC Augsburg | : | Schwabmünchener PB | 4:1 | 57:42 |
Runde 3 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 5 | : | PC Sauerlach | 3:2 | 47:40 |
1. MKWU 3 | : | 1. MKWU 4 | 4:1 | 63:33 |
BCR Regensburg | : | Schwabmünchener PB | 5:0 | 65:31 |
BO Landsberg | : | BF Wetzelsberg | 4:1 | 61:53 |
PC Ingolstadt | : | BC Augsburg | 3:2 | 45:51 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | BCR Regensburg | 3:0 | 12:3 | 183:122 | 61 |
2 | 1. MKWU 5 | 3:0 | 10:5 | 164:122 | 42 |
3 | BC Augsburg | 2:1 | 11:4 | 173:121 | 52 |
4 | PC Sauerlach | 2:1 | 8:7 | 140:147 | -7 |
5 | BF Wetzelsberg | 2:1 | 7:8 | 162:162 | 0 |
6 | 1. MKWU 3 | 1:2 | 8:7 | 153:137 | 16 |
7 | PC Ingolstadt | 1:2 | 7:8 | 137:164 | -27 |
8 | BO Landsberg | 1:2 | 5:10 | 143:182 | -39 |
9 | 1. MKWU 4 | 0:3 | 4:11 | 125:176 | -51 |
10 | Schwabmünchener PB | 0:3 | 3:12 | 125:172 | -47 |
Landesliga Süd 2021 – 2. Spieltag
Runde 4 | Spiele | Kugeln | ||
BCR Regensburg | : | 1. MKWU 5 | 3:2 | 56:50 |
BF Wetzelsberg | : | BC Augsburg | 2:3 | 35:48 |
1. MKWU 4 | : | PC Ingolstadt | 2:3 | 38:52 |
Schwabmünchener PB | : | 1. MKWU 3 | 0:5 | 27:65 |
PC Sauerlach | : | BO Landsberg | 3:2 | 58:39 |
Runde 5 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 5 | : | BF Wetzelsberg | 3:2 | 54:48 |
BCR Regensburg | : | BC Augsburg | 3:2 | 42:47 |
Schwabmünchener PB | : | 1. MKWU 4 | 1:4 | 46:62 |
1. MKWU 3 | : | BO Landsberg | 5:0 | 65:31 |
PC Ingolstadt | : | PC Sauerlach | 0:5 | 44:65 |
Runde 6 | Spiele | Kugeln | ||
BC Augsburg | : | 1. MKWU 5 | 5:0 | 65:31 |
BF Wetzelsberg | : | BCR Regensburg | 4:1 | 53:41 |
BO Landsberg | : | 1. MKWU 4 | 2:3 | 47:53 |
PC Ingolstadt | : | 1. MKWU 3 | 3:2 | 58:53 |
PC Sauerlach | : | Schwabmünchener PB | 3:2 | 56:36 |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | PC Sauerlach | 5:1 | 19:11 | 319:266 | 53 |
2 | BCR Regensburg | 5:1 | 19:11 | 322:272 | 50 |
3 | BC Augsburg | 4:2 | 21:9 | 333:229 | 104 |
4 | 1. MKWU 5 | 4:2 | 15:15 | 299:291 | 8 |
5 | 1. MKWU 3 | 3:3 | 20:10 | 336:253 | 83 |
6 | BF Wetzelsberg | 3:3 | 15:15 | 298:306 | -7 |
7 | PC Ingolstadt | 3:3 | 13:17 | 291:320 | -29 |
8 | 1. MKWU 4 | 2:4 | 13:17 | 278:321 | -43 |
9 | BO Landsberg | 1:5 | 9:21 | 260:358 | -98 |
10 | Schwabmünchener PB | 0:6 | 6:24 | 234:355 | -121 |
Landesliga Süd 2021 – 3. Spieltag
Runde 7 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 5 | : | PC Ingolstadt | 3:2 | 53:45 |
BO Landsberg | : | Schwabmünchener PB | 5:0 | 65:33 |
1. MKWU 4 | : | BCR Regensburg | 3:2 | 43:50 |
1. MKWU 3 | : | BF Wetzelsberg | 4:1 | 61:29 |
BC Augsburg | : | PC Sauerlach | 3:2 | 55:47 |
Runde 8 | Spiele | Kugeln | ||
Schwabmünchener PB | : | 1. MKWU 5 | 2:3 | 41:44 |
PC Ingolstadt | : | BO Landsberg | 2:3 | 39:58 |
BF Wetzelsberg | : | 1. MKWU 4 | 1:4 | 31:52 |
BC Augsburg | : | 1. MKWU 3 | 4:1 | 60:40 |
PC Sauerlach | : | BCR Regensburg | 2:3 | 49:55 |
Runde 9 | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 5 | : | BO Landsberg | 3:2 | 50:46 |
PC Ingolstadt | : | Schwabmünchener PB | 4:1 | 57:38 |
1. MKWU 4 | : | BC Augsburg | 0:5 | 41:65 |
1. MKWU 3 | : | BCR Regensburg | 1:4 | 37:60 |
PC Sauerlach | : | BF Wetzelsberg | 4:1 | 58:52 |
Tabellenach dem 3. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1 | BC Augsburg | 7:2 | 33:12 | 513:357 | 156 |
2 | BCR Regensburg | 7:2 | 28:17 | 487:401 | 86 |
3 | 1. MKWU 5 | 7:2 | 24:21 | 446:423 | 23 |
4 | PC Sauerlach | 6:3 | 27:18 | 473:428 | 45 |
5 | 1. MKWU 3 | 4:5 | 26:19 | 474:402 | 72 |
6 | PC Ingolstadt | 4:5 | 21:24 | 432:469 | -37 |
7 | 1. MKWU 4 | 4:5 | 20:25 | 414:467 | -53 |
8 | BO Landsberg | 3:6 | 19:26 | 429:480 | -51 |
9 | BF Wetzelsberg | 3:6 | 18:27 | 410:476 | -66 |
10 | Schwabmünchener PB | 0:9 | 9:36 | 346:521 | -175 |
Landesliga Südbayern 2019
Mannschaften
TV Etterzhausen (A) | 1. MKWU 4 |
PC Ingolstadt 1 | 1. MKWU 5 |
PC Ingolstadt 2 | PC Sauerlach |
BO Landsberg (A) | FC Tegernheim |
1. MKWU 3 | 1. PC GG Weilheim (AB) |
A: Aufsteiger
AB: Absteiger
1. Spieltag | 13.04.2019 | 10:00 | TV Etterzhausen Info |
2. Spieltag | 25.05.2019 | 10:00 |
MKWU München Info
Teilnehmer: PC Ingolstadt 2, BO Landsberg, 1. MKWU 3, 1. MKWU 5, FC Tegernheim, 1. PC GG Weilheim
|
[nbsp] | [nbsp] | [nbsp] |
PC Sauerlach
Teilnehmer: PC Ingolstadt 1, 1. MKWU 4, PC Sauerlach, TV Etterzhausen
|
3. Spieltag | 22.06.2019 | 10:00 | PC Ingolstadt Info |
- TV Etterzhausen: Ebenwieser Str. 10, 93152 Nittendorf
- 1. MKWU: Hofgarten, 80539 München
- PC Sauerlach: Hofoldinger Straße 48, 82054 Sauerlach
- PC Ingolstadt: Josef-Strobl-Platz, 85049 Ingolstadt
1. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 3 | : | 1. MKWU 4 | 4:1 | 60:36 |
PC Ingolstadt 1 | : | PC Ingolstadt 2 | 3:2 | 53:41 |
1. MKWU 5 | : | PC Sauerlach | 2:3 | 49:46 |
BO Landsberg | : | 1. PC GG Weilheim | 3:2 | 44:56 |
FC Tegernheim | : | TV Etterzhausen | 1:4 | 33:59 |
2. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 3 | : | 1. MKWU 5 | 2:3 | 53:56 |
PC Ingolstadt 1 | : | FC Tegernheim | 3:2 | 53:39 |
1. MKWU 4 | : | BO Landsberg | 4:1 | 59:52 |
PC Ingolstadt 2 | : | TV Etterzhausen | 3:2 | 52:49 |
PC Sauerlach | : | 1. PC GG Weilheim | 3:2 | 41:53 |
3. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 4 | : | 1. MKWU 5 | 1:4 | 35:56 |
1. MKWU 3 | : | PC Ingolstadt 2 | 5:0 | 65:44 |
TV Etterzhausen | : | 1. PC GG Weilheim | 1:4 | 42:57 |
PC Ingolstadt 1 | : | BO Landsberg | 1:4 | 30:59 |
FC Tegernheim | : | PC Sauerlach | 2:3 | 48:58 |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1. | PC Sauerlach | 3:0 | 9:6 | 145:150 | -5 |
2. | 1. MKWU 3 | 2:1 | 11:4 | 178:136 | +42 |
3. | 1. MKWU 5 | 2:1 | 9:6 | 161:134 | +27 |
4. | BO Landsberg | 2:1 | 8:7 | 155:145 | +10 |
5. | PC Ingolstadt 1 | 2:1 | 7:8 | 136:139 | -3 |
6. | 1. PC GG Weilheim | 1:2 | 8:7 | 166:127 | +39 |
7. | TV Etterzhausen | 1:2 | 7:8 | 150:142 | +8 |
8. | 1. MKWU 4 | 1:2 | 6:9 | 130:168 | -38 |
9. | PC Ingolstadt 2 | 1:2 | 5:10 | 137:167 | -30 |
10. | FC Tegernheim | 0:3 | 5:10 | 120:170 | -50 |
*Die Rangfolge in den Ligatabellen wird ermittelt nach:
• a) [nbsp]der Anzahl der gewonnenen und verlorenen Begegnungen
• b) [nbsp]der Anzahl der gewonnenen und verlorenen Spiele
• c) [nbsp]der Differenz der gewonnenen und verlorenen Punkte aller Begegnungen
• d) [nbsp]dem direkten Vergleich (Sieg und Punkteverhältnis)
4. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
FC Tegernheim | : | 1. PC GG Weilheim | 2:3 | 43:47 |
1. MKWU 3 | : | BO Landsberg | 3:2 | 60:54 |
1. MKWU 5 | : | PC Ingolstadt 2 | 5:0 | 65:28 |
PC Sauerlach | : | PC Ingolstadt 1 | 3:2 | 63:44 |
TV Etterzhausen | : | 1. MKWU 4 | 1:4 | 42:61 |
5. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
PC Ingolstadt 2 | : | BO Landsberg | 4:1 | 57:38 |
1. MKWU 5 | : | 1. PC GG Weilheim | 4:1 | 57:32 |
1. MKWU 3 | : | FC Tegernheim | 3:2 | 59:50 |
PC Sauerlach | : | TV Etterzhausen | 4:1 | 57:28 |
PC Ingolstadt 1 | : | 1. MKWU 4 | 1:4 | 40:61 |
6. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
FC Tegernheim | : | PC Ingolstadt 2 | 2:3 | 48:53 |
1. MKWU 5 | : | BO Landsberg | 3:2 | 50:48 |
1. MKWU 3 | : | 1. PC GG Weilheim | 2:3 | 55:46 |
PC Sauerlach | : | 1. MKWU 4 | 1:4 | 44:63 |
PC Ingolstadt 1 | : | TV Etterzhausen | 4:1 | 61:40 |
[nbsp]
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. |
1. | 1. MKWU 5 | 5:1 | 21:9 | 333:242 | +91 |
2. | PC Sauerlach | 5:1 | 17:13 | 309:285 | +24 |
3. | 1. MKWU 3 | 4:2 | 19:11 | 352:286 | +66 |
4. | 1. MKWU 4 | 4:2 | 18:12 | 315:294 | +21 |
5. | 1. PC GG Weilheim | 3:3 | 15:15 | 291:282 | +9 |
6. | PC Ingolstadt 1 | 3:3 | 14:16 | 281:303 | -22 |
7. | PC Ingolstadt 2 | 3:3 | 12:18 | 275:318 | -43 |
8. | BO Landsberg | 2:4 | 13:17 | 295:312 | -17 |
9. | TV Etterzhausen | 1:5 | 10:20 | 260:321 | -61 |
10. | FC Tegernheim | 0:6 | 11:19 | 261:329 | -68 |
[nbsp]
7. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 4 | : | FC Tegernheim | 4:1 | 52:40 |
BO Landsberg | : | PC Sauerlach | 4:1 | 58:35 |
PC Ingolstadt 1 | : | 1. MKWU München 5 | 1:4 | 39:64 |
1. MKWU 3 | : | TV Etterzhausen | 5:0 | 65:33 |
PC Ingolstadt 2 | : | 1. PC GG Weilheim | 2:3 | 44:58 |
8. Spielrunde | Spiele | Kugeln | ||
1. MKWU 5 | : | FC Tegernheim | 5:0 | 65:35 |
PC Ingolstadt 2 | : | PC Sauerlach | 3:2 | 44:47 |
1. MKWU 3 | : | PC Ingolstadt 1 | 3:2 | 50:43 |
